Source: EDR / Open data fiscal · UAH
215,561 companies, 153,721 with published revenue, 487.1 M EUR cumulative revenue, 84 sectors.
| # | Company | Sector | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerospace & defence | 164.3 M EUR | 2025 | ||
| 2 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ КРАМАР ЛТД" | Food processing | 29.6 M EUR | 2025 | |
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.ТРЕЙДІНГ" | Resource management (other) | 6.3 M EUR | 2025 | |
| 4 | Акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» | Electricity (networks) | 5.5 M EUR | 2025 | |
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ-МАРКЕТ» | Mass retail | 5.3 M EUR | 2025 | |
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" | Resource management (other) | 2.8 M EUR | 2025 | |
| 7 | Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" | Asset management | 2.7 M EUR | 2025 | |
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЛ СОЛЮШН» | Retail (specialty) | 2.5 M EUR | 2025 | |
| 9 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | Electricity (networks) | 2.3 M EUR | 2025 | |
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД" | Mass retail | 2.3 M EUR | 2025 |
The 215,561 companies of this country come from EDR / Open data fiscal. Argos attaches each company to one of the 84 sectors of its taxonomy, harmonises labels (legal form, status, activity) and converts revenue to euros for sorting. Every company page links back to the official registry, and the Excel export contains the filtered list with contacts, breakdowns and methodology.
The table above shows the top 10 companies by revenue, in public access. The country has 215,561 companies in total, 153,721 of which publish revenue, for 487.1 M EUR combined across 84 sectors. The full detail, filtering by headcount or website, and the Excel export come with an account.