Commerce de détail & Distribution · EDR / Open data fiscal
1 421 sociétés, 1 154 avec ca publié, 3,9 M EUR ca cumulé, 21 EUR ca médian.
| # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИГІДНА ПОКУПКА" | 1,1 M EUR | 2025 | |
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "РУШ" | 684 k EUR | 2025 | |
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю "РОЗЕТКА. УА" | 647 k EUR | 2025 | |
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОБ'ЄДНАНА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЛЮС" | 281 k EUR | 2025 | |
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮСК УКРАЇНА" | 174 k EUR | 2025 | |
| 6 | Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ "ДНІПРО-М" | 132 k EUR | 2025 | |
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НУМІС" | 122 k EUR | 2025 | |
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕМА МОДА ЮКРЕЙН" | 117 k EUR | 2025 | |
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕЙКАП ТРЕЙДІНГ" | 104 k EUR | 2025 | |
| 10 | Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВА ЛІНІЯ 1" | 91 k EUR | 2025 |
Cette page recense 1 421 sociétés du secteur Commerce de détail (divers) (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 421 sociétés du périmètre, 1 154 publient un chiffre d'affaires, pour 3,9 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 21 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.