Agriculture, Pêche & Agroalimentaire
183 263 sociétés, 110 395 avec ca publié, 150,5 Md EUR ca cumulé, 20 pays.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРИНОЕ ЦАРСТВО" | 1,05 Md EUR | 2024 | ||||
| 2 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ Н.И. ТКАЧЕВА | 973,9 M EUR | 2024 | ||||
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСОВИК 68" | 945,5 M EUR | 2024 | ||||
| 4 | 944,4 M EUR | 517 | 2025 | ||||
| 5 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСХОД" | 937,2 M EUR | 2024 | ||||
| 6 | LOVUND | 859,9 M EUR | 331 | 2024 | |||
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ " РУСАГРО" | 840,5 M EUR | 2024 | ||||
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАТОРГ-КУРСК" | 822,4 M EUR | 2024 | ||||
| 9 | 802,3 M EUR | 2025 | |||||
| 10 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВИНОКОМПЛЕКС КОРОЧА" | 763 M EUR | 2024 |
Le secteur Agriculture appartient au grand secteur Agriculture, Pêche & Agroalimentaire de la taxonomie Argos. Il regroupe 183 263 sociétés réparties dans 20 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 183 263 sociétés du secteur, 110 395 publient un chiffre d'affaires, pour 150,5 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Russie (88 253), Royaume-Uni (30 388), Ukraine (13 319). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.