Agriculture, Pêche & Agroalimentaire · EDR / Open data fiscal
2 397 sociétés, 2 050 avec ca publié, 46,1 M EUR ca cumulé, 88 EUR ca médian.
| # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ КРАМАР ЛТД" | 29,6 M EUR | 2025 | |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА" | 1,2 M EUR | 2025 | |
| 3 | Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН" | 978 k EUR | 2025 | |
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор" | 771 k EUR | 2025 | |
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР УКРАЇНА" | 393 k EUR | 2025 | |
| 6 | Приватне підприємство "Оліяр" | 269 k EUR | 2025 | |
| 7 | Приватне акціонерне товариство "Монделіс Україна" | 239 k EUR | 2025 | |
| 8 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Радехівський цукор" | 220 k EUR | 2025 | |
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М'ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО КЕЛЬМЕНЦІ" | 199 k EUR | 2025 | |
| 10 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОБИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ" | 193 k EUR | 2025 |
Cette page recense 2 397 sociétés du secteur Transformation agroalimentaire (grand secteur Agriculture, Pêche & Agroalimentaire) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 2 397 sociétés du périmètre, 2 050 publient un chiffre d'affaires, pour 46,1 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 88 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.