Commerce de détail & Distribution · EDR / Open data fiscal
2 614 sociétés, 2 200 avec ca publié, 6,1 M EUR ca cumulé, 24 EUR ca médian.
| # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Підприємство з іноземними інвестиціями "Тойота - Україна" | 528 k EUR | 2025 | |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ВІННЕР ІМПОРТС УКРАЇНА, ЛТД" | 362 k EUR | 2025 | |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОРШЕ УКРАЇНА" | 335 k EUR | 2025 | |
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТ Баварія Україна" | 275 k EUR | 2025 | |
| 5 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОКАПІТАЛ" | 268 k EUR | 2025 | |
| 6 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНО УКРАЇНА" | 170 k EUR | 2025 | |
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОКАР" | 160 k EUR | 2025 | |
| 8 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Пежо Сітроен Україна" | 158 k EUR | 2025 | |
| 9 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Віннер Автомотів" | 155 k EUR | 2025 | |
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТ БАВАРІЯ КИЇВ" | 155 k EUR | 2025 |
Cette page recense 2 614 sociétés du secteur Commerce de détail (automobile) (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 2 614 sociétés du périmètre, 2 200 publient un chiffre d'affaires, pour 6,1 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 24 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.