Technologies & Électronique · EDR / Open data fiscal
100 sociétés, 86 avec ca publié, 459 k EUR ca cumulé, 79 EUR ca médian.
| # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Укравіасистем" | 365 k EUR | 2025 | |
| 2 | ТОВ "СМАРТ ІНТЕЛЛІДЖЕНТ СІСТЕМ" | 40 k EUR | 2025 | |
| 3 | ТОВ "Український науково-дослідний інститут комп’ютерних технологій" | 21 k EUR | 2025 | |
| 4 | ТОВ "НВО "СИНЕВИР" | 7 k EUR | 2025 | |
| 5 | Науково-виробниче підприємство "Дискові системи" (Товариство з обмеженою відповідальністю) | 5 k EUR | 2025 | |
| 6 | ТОВ "НТК "ЦИКЛОН" | 4 k EUR | 2025 | |
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕФ ДРОНЗ" | 1 k EUR | 2025 | |
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСЕЛКОМ" | 1 k EUR | 2025 | |
| 9 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРІПТА" | 1 k EUR | 2025 | |
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА-ТЕК" | 917 EUR | 2025 |
Cette page recense 100 sociétés du secteur Semiconducteurs (divers) (grand secteur Technologies & Électronique) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 100 sociétés du périmètre, 86 publient un chiffre d'affaires, pour 459 k EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 79 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.