Industrie manufacturière & Matériaux · EDR / Open data fiscal
854 sociétés, 733 avec ca publié, 1 M EUR ca cumulé, 41 EUR ca médian.
| # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Приватне акціонерне товариство "Київський картонно-паперовий комбінат" | 173 k EUR | 2025 | |
| 2 | Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн" | 57 k EUR | 2025 | |
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Барлінек Інвест" | 52 k EUR | 2025 | |
| 4 | ТОВ "Житомирський картонний комбінат" | 47 k EUR | 2025 | |
| 5 | Приватне підприємство "Тайфун-плюс" | 37 k EUR | 2025 | |
| 6 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЦУНАМІ" | 36 k EUR | 2025 | |
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУЦЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА" | 36 k EUR | 2025 | |
| 8 | ТОВ "Картонно-паперова компанія" | 35 k EUR | 2025 | |
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ХОЛДИНГОВА ЛІСОПИЛЬНА КОМПАНІЯ" | 33 k EUR | 2025 | |
| 10 | ТОВ "Бренвель" | 30 k EUR | 2025 |
Cette page recense 854 sociétés du secteur Industrie papetière (grand secteur Industrie manufacturière & Matériaux) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 854 sociétés du périmètre, 733 publient un chiffre d'affaires, pour 1 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 41 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.