Tourisme, Loisirs & Restauration · EDR / Open data fiscal
1 929 sociétés, 1 417 avec ca publié, 718 k EUR ca cumulé, 7 EUR ca médian.
| # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК "КОРОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ" | 277 k EUR | 2024 | |
| 2 | Обласний комунальний навчально-тренувальний заклад "Сумська кінна дитячо-юнацька спортивна школа" | 193 k EUR | 2025 | |
| 3 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "БРОДІВСЬКИЙ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ" БРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 28 k EUR | 2025 | |
| 4 | Іноземне підприємство "ЄВРОГОЛД ІНДЕСТРІЗ ЛТД" | 26 k EUR | 2025 | |
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Ю БІ СІ-ПРОМО" | 15 k EUR | 2025 | |
| 6 | ДІКЗ "Трипільська культура " | 11 k EUR | 2025 | |
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВАПАРК" | 9 k EUR | 2025 | |
| 8 | ТОВ "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "РУХ" ЛЬВІВ" | 9 k EUR | 2025 | |
| 9 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтелком" | 6 k EUR | 2025 | |
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРІМ ГРУП ТОЙЗ" | 5 k EUR | 2025 |
Cette page recense 1 929 sociétés du secteur Loisirs (grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 929 sociétés du périmètre, 1 417 publient un chiffre d'affaires, pour 718 k EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 7 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.