Commerce de détail & Distribution · EDR / Open data fiscal
648 sociétés, 529 avec ca publié, 2,7 M EUR ca cumulé, 30 EUR ca médian.
| # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЯДЕРА ЛОГІСТИК" | 311 k EUR | 2025 | |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Мережа-Сервіс Львів" | 182 k EUR | 2025 | |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОЦМЕН" | 121 k EUR | 2025 | |
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛІКАТ РИТЕЙЛ" | 97 k EUR | 2025 | |
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МК М'ЯСНИЙ" | 74 k EUR | 2025 | |
| 6 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЛГА-ЛОГІСТИК" | 69 k EUR | 2025 | |
| 7 | ТзОВ "Овація" | 67 k EUR | 2025 | |
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ЗЛАГОДА" | 67 k EUR | 2025 | |
| 9 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ПЕРНО РІКАР УКРАЇНА" | 63 k EUR | 2025 | |
| 10 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ДК "Глобал-Сервіс" | 63 k EUR | 2025 |
Cette page recense 648 sociétés du secteur Commerce de détail (alimentation) (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 648 sociétés du périmètre, 529 publient un chiffre d'affaires, pour 2,7 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 30 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.