Construction & Immobilier · EDR / Open data fiscal
628 sociétés, 551 avec ca publié, 1 M EUR ca cumulé, 39 EUR ca médian.
| # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" | 167 k EUR | 2025 | |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ" | 80 k EUR | 2025 | |
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аккорд Імпорт" | 58 k EUR | 2025 | |
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕБЕЛЬ-СЕРВІС" | 48 k EUR | 2025 | |
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФРО" | 48 k EUR | 2025 | |
| 6 | Товариство з обмеженною відповідальністю РЕКАСТ ПЛАСТІК | 44 k EUR | 2025 | |
| 7 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Морган Феніче" | 28 k EUR | 2025 | |
| 8 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ВКМЗ"ФАСАД" | 27 k EUR | 2025 | |
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД СОКМЕ" | 26 k EUR | 2025 | |
| 10 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВІТ МЕБЛІВ - УКРАЇНА" | 21 k EUR | 2025 |
Cette page recense 628 sociétés du secteur Domicile (ameublement) (grand secteur Construction & Immobilier) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 628 sociétés du périmètre, 551 publient un chiffre d'affaires, pour 1 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 39 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.