Agriculture, Pêche & Agroalimentaire · EDR / Open data fiscal
511 sociétés, 440 avec ca publié, 1,6 M EUR ca cumulé, 57 EUR ca médian.
| # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Іноземне підприємство "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" | 388 k EUR | 2025 | |
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Буський консервний завод" | 139 k EUR | 2025 | |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА" | 118 k EUR | 2025 | |
| 4 | СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІТМАРК- УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 89 k EUR | 2025 | |
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОФІТОН" | 77 k EUR | 2025 | |
| 6 | ПрАТ "МЗМВ "Оскар" | 66 k EUR | 2025 | |
| 7 | Приватне акціонерне товариство "Мономах" | 60 k EUR | 2025 | |
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШТРАУС УКРАЇНА" | 54 k EUR | 2025 | |
| 9 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕС УКР" | 47 k EUR | 2025 | |
| 10 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБОЛОНЬ" "КРАСИЛІВСЬКЕ" | 31 k EUR | 2025 |
Cette page recense 511 sociétés du secteur Boissons (non alcoolisées) (grand secteur Agriculture, Pêche & Agroalimentaire) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 511 sociétés du périmètre, 440 publient un chiffre d'affaires, pour 1,6 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 57 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.