Argos
Global air traffic in flight
Region observed
Pick one or more regions: the globe, the count and both tables follow. Click a header to sort, or search a flight by callsign, registration or type.
36 regions14,017 aircraft picked up across 36 observed regions, 10,271 of them in flight, 1,007 climbing and 3,692 descending beyond 300 feet per minute, reading of 18 Nov 2026, 04:30 UTC.
By observed region
Medians cover aircraft in flight only. An aircraft broadcasting neither altitude nor speed enters no median, but is still counted among the aircraft tracked.
36 regions
| Western EuropeParis, 400 nautical mile radius | 347 | 192 | 32,000 ft | 392 kt |
| British IslesLondon, 400 nautical mile radius | 281 | 158 | 33,000 ft | 420 kt |
| Central EuropeFrankfurt, 350 nautical mile radius | 391 | 220 | 32,975 ft | 399 kt |
| Iberian peninsulaMadrid, 450 nautical mile radius | 110 | 65 | 36,000 ft | 434 kt |
| Italy and MediterraneanRome, 400 nautical mile radius | 155 | 111 | 36,000 ft | 395 kt |
| ScandinaviaStockholm, 450 nautical mile radius | 93 | 60 | 33,513 ft | 371 kt |
| Turkey and Black SeaIstanbul, 450 nautical mile radius | 313 | 278 | 34,000 ft | 415 kt |
| United States east coastNew York, 450 nautical mile radius | 935 | 570 | 7,500 ft | 273 kt |
| American MidwestChicago, 450 nautical mile radius | 1,145 | 838 | 9,225 ft | 274 kt |
| United States southeastAtlanta, 450 nautical mile radius | 1,077 | 847 | 10,025 ft | 286 kt |
| Texas and the plainsDallas, 450 nautical mile radius | 793 | 648 | 14,488 ft | 319 kt |
| Rocky MountainsDenver, 450 nautical mile radius | 615 | 472 | 33,950 ft | 417 kt |
| United States west coastLos Angeles, 450 nautical mile radius | 978 | 622 | 10,275 ft | 263 kt |
| Pacific NorthwestSeattle, 400 nautical mile radius | 452 | 236 | 11,163 ft | 298 kt |
| Eastern CanadaToronto, 400 nautical mile radius | 1,083 | 630 | 5,575 ft | 251 kt |
| MexicoMexico City, 450 nautical mile radius | 154 | 125 | 26,650 ft | 408 kt |
| Florida and CaribbeanMiami, 400 nautical mile radius | 301 | 173 | 26,475 ft | 415 kt |
| Northern AndesBogota, 500 nautical mile radius | 108 | 65 | 20,775 ft | 381 kt |
| South east BrazilSao Paulo, 500 nautical mile radius | 55 | 46 | 35,500 ft | 462 kt |
| Southern ConeBuenos Aires, 500 nautical mile radius | 44 | 26 | 31,825 ft | 397 kt |
| Egypt and the LevantCairo, 500 nautical mile radius | 116 | 104 | 34,000 ft | 424 kt |
| West AfricaLagos, 500 nautical mile radius | 0 | 0 | ||
| Southern AfricaJohannesburg, 500 nautical mile radius | 21 | 20 | 32,488 ft | 417 kt |
| Persian GulfDubai, 500 nautical mile radius | 257 | 189 | 23,775 ft | 410 kt |
| Northern IndiaDelhi, 500 nautical mile radius | 273 | 241 | 33,000 ft | 429 kt |
| Western IndiaMumbai, 500 nautical mile radius | 174 | 174 | 30,988 ft | 418 kt |
| IndochinaBangkok, 500 nautical mile radius | 221 | 168 | 28,975 ft | 436 kt |
| South East AsiaSingapore, 500 nautical mile radius | 258 | 235 | 10,150 ft | 288 kt |
| Southern ChinaHong Kong, 450 nautical mile radius | 397 | 340 | 22,950 ft | 398 kt |
| Northern ChinaBeijing, 500 nautical mile radius | 392 | 380 | 25,600 ft | 376 kt |
| Eastern ChinaShanghai, 450 nautical mile radius | 593 | 553 | 25,600 ft | 371 kt |
| KoreaSeoul, 450 nautical mile radius | 418 | 379 | 26,000 ft | 341 kt |
| JapanTokyo, 450 nautical mile radius | 481 | 363 | 22,875 ft | 340 kt |
| TaiwanTaipei, 400 nautical mile radius | 311 | 282 | 29,450 ft | 417 kt |
| South east AustraliaSydney, 500 nautical mile radius | 520 | 366 | 3,300 ft | 124 kt |
| New ZealandAuckland, 450 nautical mile radius | 155 | 95 | 3,475 ft | 167 kt |
The fastest aircraft
Ground speed. It combines the aircraft's own speed and its tailwind: a westerly to easterly flight over the North Atlantic can gain more than a hundred knots from it.
870 aircraft
| ELY0024X-EDE | Western Europe | 642 kt | 37,950 ft |
| DAL202N829MH | Western Europe | 618 kt | 35,000 ft |
| AVA054 | Western Europe | 612 kt | 40,000 ft |
| DAL182N814NW | Western Europe | 595 kt | 39,000 ft |
| ITY609EI-HJS | Western Europe | 592 kt | 40,000 ft |
| OCN3D-AIKC | Western Europe | 586 kt | 40,000 ft |
| BBC306 | Western Europe | 580 kt | 39,000 ft |
| DLH501D-ABPU | Western Europe | 580 kt | 38,000 ft |
| UAL30N788UA | Western Europe | 579 kt | 39,000 ft |
| AFR003F-GZNP | Western Europe | 573 kt | 38,000 ft |
| AAL42N816AA | Western Europe | 572 kt | 41,000 ft |
| DAL82N804NW | Western Europe | 569 kt | 37,000 ft |
| AFR71EF-GSPU | Western Europe | 568 kt | 40,000 ft |
| CHZ49959H-CAD | Western Europe | 568 kt | 32,975 ft |
| AFR343FF-HRBJ | Western Europe | 568 kt | 27,575 ft |
| SWR87FHB-JHD | Western Europe | 566 kt | 40,000 ft |
| UPS217N614UP | Western Europe | 566 kt | 39,000 ft |
| UAL944N17002 | Western Europe | 560 kt | 39,000 ft |
| FPO3UDF-HIQB | Western Europe | 560 kt | 37,000 ft |
| UPS2N617UP | Western Europe | 560 kt | 35,000 ft |
| TAY3SFOO-IWD | Western Europe | 553 kt | 39,000 ft |
| DLH411D-AIXJ | Western Europe | 552 kt | 43,000 ft |
| TAY6CAOE-IXA | Western Europe | 552 kt | 37,025 ft |
| LOT6310SP-LRH | Western Europe | 548 kt | 41,000 ft |
| UPS8N626UP | Western Europe | 542 kt | 29,800 ft |
| ELY0024X-EDE | British Isles | 642 kt | 37,950 ft |
| DAL202N829MH | British Isles | 618 kt | 35,000 ft |
| AVA054 | British Isles | 612 kt | 40,000 ft |
| DAL182N814NW | British Isles | 595 kt | 39,000 ft |
| ITY609EI-HJS | British Isles | 592 kt | 40,000 ft |
| OCN3D-AIKC | British Isles | 586 kt | 40,000 ft |
| BBC306 | British Isles | 580 kt | 39,000 ft |
| DLH501D-ABPU | British Isles | 580 kt | 38,000 ft |
| UAL19 | British Isles | 579 kt | 39,000 ft |
| UAL30N788UA | British Isles | 579 kt | 39,000 ft |
| AFR003F-GZNP | British Isles | 573 kt | 38,000 ft |
| AAL42N816AA | British Isles | 572 kt | 41,000 ft |
| DAL82N804NW | British Isles | 569 kt | 37,000 ft |
| AFR71EF-GSPU | British Isles | 568 kt | 40,000 ft |
| CHZ49959H-CAD | British Isles | 568 kt | 32,975 ft |
| AFR343FF-HRBJ | British Isles | 568 kt | 27,575 ft |
| SWR87FHB-JHD | British Isles | 566 kt | 40,000 ft |
| UPS217N614UP | British Isles | 566 kt | 39,000 ft |
| UAL944N17002 | British Isles | 560 kt | 39,000 ft |
| DLH411D-AIXJ | British Isles | 552 kt | 43,000 ft |
| TAY6CAOE-IXA | British Isles | 552 kt | 37,025 ft |
| LOT6310SP-LRH | British Isles | 548 kt | 41,000 ft |
| AUA38 | British Isles | 546 kt | 39,000 ft |
| ACA840C-GEGI | British Isles | 541 kt | 37,000 ft |
| SWR3WHB-JHH | British Isles | 538 kt | 39,000 ft |
| ELY0024X-EDE | Central Europe | 642 kt | 37,950 ft |
| ITY609EI-HJS | Central Europe | 592 kt | 40,000 ft |
| CHZ49959H-CAD | Central Europe | 568 kt | 32,975 ft |
| AFR343FF-HRBJ | Central Europe | 568 kt | 27,575 ft |
| SWR87FHB-JHD | Central Europe | 566 kt | 40,000 ft |
| UPS217N614UP | Central Europe | 566 kt | 39,000 ft |
| UAL944N17002 | Central Europe | 560 kt | 39,000 ft |
| FPO3UDF-HIQB | Central Europe | 560 kt | 37,000 ft |
| UPS2N617UP | Central Europe | 560 kt | 35,000 ft |
| AZG3232VQ-BBM | Central Europe | 560 kt | 33,000 ft |
| TAY3SFOO-IWD | Central Europe | 553 kt | 39,000 ft |
| TAY6CAOE-IXA | Central Europe | 552 kt | 37,025 ft |
| LOT6310SP-LRH | Central Europe | 548 kt | 41,000 ft |
| UPS8N626UP | Central Europe | 542 kt | 29,800 ft |
| ACA840C-GEGI | Central Europe | 541 kt | 37,000 ft |
| SWR3WHB-JHH | Central Europe | 538 kt | 39,000 ft |
| BCS1956OE-LNE | Central Europe | 535 kt | 33,000 ft |
| ANA217JA876A | Central Europe | 533 kt | 36,400 ft |
| DLH443D-AIGN | Central Europe | 526 kt | 39,000 ft |
| DLH579D-AIXO | Central Europe | 524 kt | 40,025 ft |
| BEL21WOO-SFD | Central Europe | 521 kt | 40,000 ft |
| TAY3RQOE-IXP | Central Europe | 517 kt | 39,000 ft |
| BCS7552EC-OBQ | Central Europe | 516 kt | 34,975 ft |
| JDI7MPSP-CUD | Central Europe | 515 kt | 45,000 ft |
| TAY4KWOE-IXW | Central Europe | 512 kt | 39,000 ft |
| DLH463 | Iberian peninsula | 671 kt | 35,000 ft |
| ELY0024X-EDE | Iberian peninsula | 642 kt | 37,950 ft |
| DAL202N829MH | Iberian peninsula | 618 kt | 35,000 ft |
| DAL182N814NW | Iberian peninsula | 595 kt | 39,000 ft |
| OCN3D-AIKC | Iberian peninsula | 586 kt | 40,000 ft |
| DLH501D-ABPU | Iberian peninsula | 580 kt | 38,000 ft |
| IBE0364 | Iberian peninsula | 566 kt | 39,000 ft |
| BEL2XJOO-SFX | Iberian peninsula | 531 kt | 38,000 ft |
| IBE0150 | Iberian peninsula | 520 kt | 35,000 ft |
| AFR585F-HUVC | Iberian peninsula | 511 kt | 40,025 ft |
| IBE0118EC-NGT | Iberian peninsula | 500 kt | 37,000 ft |
| ECC602OK-BPS | Iberian peninsula | 497 kt | 39,975 ft |
| RAM8748CN-RAM | Iberian peninsula | 496 kt | 39,025 ft |
| ITY681 | Iberian peninsula | 494 kt | 41,000 ft |
| ITY675EI-HJN | Iberian peninsula | 486 kt | 40,000 ft |
| P4GL5T | Iberian peninsula | 477 kt | 43,000 ft |
| BAW42G-STBN | Iberian peninsula | 476 kt | 36,000 ft |
| IBE0140 | Iberian peninsula | 475 kt | 34,000 ft |
| RAM252 | Iberian peninsula | 474 kt | 39,975 ft |
| RAM808CN-RGW | Iberian peninsula | 464 kt | 38,000 ft |
| AFR947 | Iberian peninsula | 462 kt | 40,000 ft |
| TAY3BXOE-IXN | Iberian peninsula | 457 kt | 40,000 ft |
| ITY673 | Iberian peninsula | 455 kt | 41,025 ft |
| AFR783 | Iberian peninsula | 452 kt | 36,000 ft |
| AFR863 | Iberian peninsula | 451 kt | 39,000 ft |
| UAL84N12010 | Italy and Mediterranean | 618 kt | 38,950 ft |
| THY182TC-LLD | Italy and Mediterranean | 600 kt | 38,975 ft |
| UPS268N393UP | Italy and Mediterranean | 577 kt | 39,025 ft |
| CHZ49959H-CAD | Italy and Mediterranean | 568 kt | 32,975 ft |
| FPO3UDF-HIQB | Italy and Mediterranean | 560 kt | 37,000 ft |
| TDR5319A-BTH | Italy and Mediterranean | 558 kt | 30,250 ft |
| WMT7JW9H-WMB | Italy and Mediterranean | 555 kt | 39,000 ft |
| TAY3SFOO-IWD | Italy and Mediterranean | 553 kt | 39,000 ft |
| ABR140EI-AZG | Italy and Mediterranean | 552 kt | 39,000 ft |
| FDX6238N134FE | Italy and Mediterranean | 551 kt | 37,025 ft |
| MSC2933SU-BUX | Italy and Mediterranean | 542 kt | 37,000 ft |
| MNB601TC-MCM | Italy and Mediterranean | 536 kt | 39,000 ft |
| BCS1956OE-LNE | Italy and Mediterranean | 535 kt | 33,000 ft |
| TAY6THOE-IXE | Italy and Mediterranean | 533 kt | 39,000 ft |
| DLH579D-AIXO | Italy and Mediterranean | 524 kt | 40,025 ft |
| BCS7552EC-OBQ | Italy and Mediterranean | 516 kt | 34,975 ft |
| TAY8COOE-IMC | Italy and Mediterranean | 512 kt | 39,000 ft |
| DLH569D-ABPR | Italy and Mediterranean | 500 kt | 36,000 ft |
| KNE668 | Italy and Mediterranean | 479 kt | 33,025 ft |
| BCS7916A9C-DHT | Italy and Mediterranean | 471 kt | 33,275 ft |
| AFR783 | Italy and Mediterranean | 452 kt | 36,000 ft |
| EDW76HB-IHF | Italy and Mediterranean | 452 kt | 43,000 ft |
| VIR450 | Italy and Mediterranean | 450 kt | 38,000 ft |
| VIR479F | Italy and Mediterranean | 449 kt | 36,000 ft |
| DLH591D-AIGO | Italy and Mediterranean | 447 kt | 34,000 ft |
| THA950 | Scandinavia | 4,126 kt | 37,975 ft |
| UPS272N394UP | Scandinavia | 507 kt | 33,025 ft |
| THA960HS-THB | Scandinavia | 484 kt | 40,000 ft |
| BCS9CGEI-LDD | Scandinavia | 478 kt | 32,975 ft |
| DKH1659B-226M | Scandinavia | 472 kt | 38,000 ft |
| AIC191VT-AEM | Scandinavia | 468 kt | 34,000 ft |
| CSN689B-209X | Scandinavia | 468 kt | 37,975 ft |
| CHH491B-1343 | Scandinavia | 464 kt | 35,975 ft |
| CSN347B-7185 | Scandinavia | 464 kt | 34,000 ft |
| AIC101VT-JRF | Scandinavia | 464 kt | 38,000 ft |
| BCS3612A9C-DHW | Scandinavia | 460 kt | 35,025 ft |
| CXA821B-1566 | Scandinavia | 458 kt | 35,975 ft |
| CAL067B-18912 | Scandinavia | 454 kt | 40,000 ft |
| BCS3264OE-LNW | Scandinavia | 454 kt | 36,000 ft |
| WZZ3567 | Scandinavia | 450 kt | 34,975 ft |
| CSN445B-20EM | Scandinavia | 450 kt | 34,000 ft |
| CCA435B-1467 | Scandinavia | 448 kt | 36,000 ft |
| CCA963B-6101 | Scandinavia | 447 kt | 38,000 ft |
| DKH1661B-208A | Scandinavia | 441 kt | 36,000 ft |
| CES231B-32A8 | Scandinavia | 436 kt | 38,000 ft |
| CSG2695B-2010 | Scandinavia | 436 kt | 32,000 ft |
| CES201B-228L | Scandinavia | 431 kt | 35,975 ft |
| TAY7LLOE-IBO | Scandinavia | 423 kt | 34,975 ft |
| THY4RTTC-JHU | Scandinavia | 422 kt | 36,000 ft |
| ETH714ET-ATG | Scandinavia | 420 kt | 34,375 ft |
| ETD76TA6-BNI | Turkey and Black Sea | 590 kt | 36,975 ft |
| ETD16A6-BNF | Turkey and Black Sea | 565 kt | 38,150 ft |
| ETD6PXA6-BLQ | Turkey and Black Sea | 559 kt | 38,975 ft |
| TDR5319A-BTH | Turkey and Black Sea | 558 kt | 30,250 ft |
| MSC2939SU-BWM | Turkey and Black Sea | 548 kt | 34,975 ft |
| DHK528G-DHLV | Turkey and Black Sea | 545 kt | 35,000 ft |
| ETD2A6-XWI | Turkey and Black Sea | 542 kt | 39,000 ft |
| ETD8MYA6-APJ | Turkey and Black Sea | 535 kt | 39,000 ft |
| UAE4MA6-EWA | Turkey and Black Sea | 534 kt | 37,000 ft |
| MSC2913SU-BUL | Turkey and Black Sea | 525 kt | 37,000 ft |
| CAI71RT9H-CXG | Turkey and Black Sea | 521 kt | 41,000 ft |
| UAE242A6-EEP | Turkey and Black Sea | 517 kt | 37,000 ft |
| ETD6HZA6-BNE | Turkey and Black Sea | 512 kt | 36,975 ft |
| DHK814G-DHLY | Turkey and Black Sea | 512 kt | 33,000 ft |
| NMA691SU-NML | Turkey and Black Sea | 511 kt | 36,975 ft |
| ISR9724X-BAL | Turkey and Black Sea | 507 kt | 41,000 ft |
| ENT7133SP-ESK | Turkey and Black Sea | 504 kt | 37,000 ft |
| PGT26SZTC-RDJ | Turkey and Black Sea | 499 kt | 32,875 ft |
| WZZ32AK9H-WNI | Turkey and Black Sea | 499 kt | 39,000 ft |
| PGT21CQTC-NCH | Turkey and Black Sea | 498 kt | 32,225 ft |
| TKJ7BTTV-VFI | Turkey and Black Sea | 498 kt | 35,325 ft |
| PGT45FWTC-RBS | Turkey and Black Sea | 497 kt | 35,000 ft |
| TKJ83GTC-VFJ | Turkey and Black Sea | 497 kt | 37,000 ft |
| TKJ9UNTC-LAE | Turkey and Black Sea | 495 kt | 35,000 ft |
| WMT5QS9H-WAZ | Turkey and Black Sea | 494 kt | 35,000 ft |
| ACA90C-FGEO | United States east coast | 538 kt | 35,000 ft |
| SIA239V-SGD | United States east coast | 529 kt | 35,000 ft |
| AMX026N446AM | United States east coast | 527 kt | 37,975 ft |
| BAW224UG-ZBLD | United States east coast | 527 kt | 39,000 ft |
| AMX001XA-ADH | United States east coast | 526 kt | 39,000 ft |
| FDX1314N872FD | United States east coast | 526 kt | 36,000 ft |
| UPS1081N380UP | United States east coast | 522 kt | 34,025 ft |
| BCS354D-AJFK | United States east coast | 522 kt | 32,500 ft |
| ELY0264X-ECE | United States east coast | 517 kt | 33,000 ft |
| ETD9SMA6-XWH | United States east coast | 516 kt | 35,000 ft |
| N148LN148L | United States east coast | 515 kt | 43,000 ft |
| UPS1013N302UP | United States east coast | 514 kt | 36,000 ft |
| AAL973N883BM | United States east coast | 513 kt | 38,975 ft |
| FDX2204N163FE | United States east coast | 513 kt | 34,025 ft |
| FDX1N874FD | United States east coast | 513 kt | 36,000 ft |
| ETH515ET-ATL | United States east coast | 510 kt | 37,000 ft |
| BOX451D-AALL | United States east coast | 510 kt | 36,000 ft |
| AFR099F-GSQY | United States east coast | 510 kt | 35,000 ft |
| FDX1292N260FE | United States east coast | 509 kt | 36,025 ft |
| N3CAN3CA | United States east coast | 509 kt | 30,300 ft |
| FDX1123N248FE | United States east coast | 509 kt | 34,000 ft |
| FDX1040N967FD | United States east coast | 509 kt | 33,800 ft |
| UPS1111N307UP | United States east coast | 509 kt | 36,025 ft |
| VJT7549H-VJF | United States east coast | 508 kt | 36,375 ft |
| AEA092EC-MSZ | United States east coast | 507 kt | 40,975 ft |
| AMX026N446AM | American Midwest | 527 kt | 37,975 ft |
| FDX1314N872FD | American Midwest | 526 kt | 36,000 ft |
| KOW25N125DZ | American Midwest | 523 kt | 47,000 ft |
| BCS354D-AJFK | American Midwest | 522 kt | 32,500 ft |
| CGLVKC-GLVK | American Midwest | 519 kt | 35,000 ft |
| FLE608C-FLUJ | American Midwest | 518 kt | 39,000 ft |
| CKS217N774CK | American Midwest | 517 kt | 35,000 ft |
| UPS109N610UP | American Midwest | 516 kt | 35,000 ft |
| FDX131N291FE | American Midwest | 515 kt | 35,000 ft |
| FDX1276N278FE | American Midwest | 514 kt | 34,025 ft |
| FDX2204N163FE | American Midwest | 513 kt | 34,025 ft |
| FDX1323N960FD | American Midwest | 513 kt | 34,000 ft |
| FDX1N874FD | American Midwest | 513 kt | 36,000 ft |
| FDX1291N746FD | American Midwest | 511 kt | 36,000 ft |
| FDX1254N789FD | American Midwest | 510 kt | 36,000 ft |
| UPS491N376UP | American Midwest | 510 kt | 33,025 ft |
| FDX1292N260FE | American Midwest | 509 kt | 36,025 ft |
| FDX1123N248FE | American Midwest | 509 kt | 34,000 ft |
| FDX1316N991FD | American Midwest | 508 kt | 36,000 ft |
| EJA101N101QS | American Midwest | 507 kt | 45,000 ft |
| UCA4901N12142 | American Midwest | 506 kt | 28,400 ft |
| VJA759N7509 | American Midwest | 506 kt | 41,550 ft |
| N60SNN60SN | American Midwest | 506 kt | 41,000 ft |
| FDX5225N892FD | American Midwest | 505 kt | 36,000 ft |
| RPA4452N128HQ | American Midwest | 503 kt | 34,000 ft |
| DAL200N528DN | United States southeast | 571 kt | 35,000 ft |
| DAL9910N573DZ | United States southeast | 551 kt | 31,000 ft |
| EIN142EI-EIM | United States southeast | 549 kt | 35,000 ft |
| VIR74WG-VJAM | United States southeast | 546 kt | 38,000 ft |
| THY7MGTC-LLN | United States southeast | 545 kt | 35,000 ft |
| FDX1314N872FD | United States southeast | 526 kt | 36,000 ft |
| UAE256A6-EWJ | United States southeast | 525 kt | 35,000 ft |
| BCS354D-AJFK | United States southeast | 522 kt | 32,500 ft |
| ATN3421N251AZ | United States southeast | 522 kt | 31,000 ft |
| GTI8094N486MC | United States southeast | 516 kt | 31,000 ft |
| FDX131N291FE | United States southeast | 515 kt | 35,000 ft |
| FDX1276N278FE | United States southeast | 514 kt | 34,025 ft |
| FDX2204N163FE | United States southeast | 513 kt | 34,025 ft |
| FDX1323N960FD | United States southeast | 513 kt | 34,000 ft |
| DLH521D-AIXN | United States southeast | 512 kt | 39,000 ft |
| AAL2077N928NN | United States southeast | 512 kt | 33,000 ft |
| FDX1291N746FD | United States southeast | 511 kt | 36,000 ft |
| FDX1254N789FD | United States southeast | 510 kt | 36,000 ft |
| FDX1292N260FE | United States southeast | 509 kt | 36,025 ft |
| FDX1123N248FE | United States southeast | 509 kt | 34,000 ft |
| FDX1040N967FD | United States southeast | 509 kt | 33,800 ft |
| FDX1316N991FD | United States southeast | 508 kt | 36,000 ft |
| UCA4901N12142 | United States southeast | 506 kt | 28,400 ft |
| FDX1124N298FE | United States southeast | 506 kt | 24,750 ft |
| AAL1054N991AN | United States southeast | 505 kt | 33,000 ft |
| UAL819N204UA | Texas and the plains | 558 kt | 33,000 ft |
| N661CHN661CH | Texas and the plains | 540 kt | 40,225 ft |
| DAL420N348NB | Texas and the plains | 519 kt | 36,975 ft |
| UPS869N916UP | Texas and the plains | 519 kt | 35,000 ft |
| AAL447N143AN | Texas and the plains | 517 kt | 37,000 ft |
| SKW6273 | Texas and the plains | 513 kt | 25,800 ft |
| SWA1917 | Texas and the plains | 513 kt | 41,000 ft |
| CJT968C-FHCJ | Texas and the plains | 513 kt | 39,000 ft |
| SWA3438N8736J | Texas and the plains | 513 kt | 41,000 ft |
| UAL847N655UA | Texas and the plains | 512 kt | 31,000 ft |
| UPS921N342UP | Texas and the plains | 511 kt | 37,050 ft |
| N960SN960S | Texas and the plains | 510 kt | 37,000 ft |
| DAL1287N317NB | Texas and the plains | 509 kt | 35,000 ft |
| UAL5N218UA | Texas and the plains | 509 kt | 32,875 ft |
| SKW6442N630SK | Texas and the plains | 508 kt | 32,000 ft |
| IBE0308EC-NIS | Texas and the plains | 507 kt | 37,000 ft |
| BAW196EG-ZBJM | Texas and the plains | 506 kt | 34,700 ft |
| FDX1240N185FE | Texas and the plains | 506 kt | 37,025 ft |
| N422MPN422MP | Texas and the plains | 506 kt | 41,000 ft |
| UPS915N314UP | Texas and the plains | 505 kt | 39,000 ft |
| UPS793N919UP | Texas and the plains | 504 kt | 28,725 ft |
| AAL2043N912NN | Texas and the plains | 503 kt | 33,000 ft |
| RPA4452N128HQ | Texas and the plains | 503 kt | 34,000 ft |
| FDX1315N642FE | Texas and the plains | 503 kt | 41,000 ft |
| FDX5045N844FD | Texas and the plains | 502 kt | 35,000 ft |
| UAL760N27997 | Rocky Mountains | 560 kt | 38,975 ft |
| UPS919N309UP | Rocky Mountains | 548 kt | 36,975 ft |
| AAL136N846AN | Rocky Mountains | 547 kt | 34,975 ft |
| FDX1140 | Rocky Mountains | 544 kt | 39,025 ft |
| FDX1366N655FE | Rocky Mountains | 543 kt | 33,025 ft |
| UPS853 | Rocky Mountains | 543 kt | 37,000 ft |
| UPS913N429UP | Rocky Mountains | 541 kt | 39,000 ft |
| FDX1234N583FE | Rocky Mountains | 537 kt | 37,050 ft |
| BAW2X | Rocky Mountains | 536 kt | 37,000 ft |
| FDX1648N176FE | Rocky Mountains | 534 kt | 35,000 ft |
| UPS905N923UP | Rocky Mountains | 533 kt | 33,000 ft |
| WJA2381C-GUUL | Rocky Mountains | 531 kt | 38,025 ft |
| FDX1222N247FE | Rocky Mountains | 530 kt | 37,000 ft |
| SKW335WN682SK | Rocky Mountains | 528 kt | 37,000 ft |
| SKW4952N732SK | Rocky Mountains | 528 kt | 31,800 ft |
| FDX1650N140FE | Rocky Mountains | 527 kt | 35,000 ft |
| FDX1359N197FE | Rocky Mountains | 526 kt | 37,050 ft |
| UPS923N373UP | Rocky Mountains | 526 kt | 37,025 ft |
| FDX1654N275FE | Rocky Mountains | 524 kt | 37,000 ft |
| BAW3GB | Rocky Mountains | 524 kt | 27,325 ft |
| ENY3592N318JE | Rocky Mountains | 523 kt | 32,000 ft |
| SKW5257N638SY | Rocky Mountains | 522 kt | 36,000 ft |
| N702ERN702ER | Rocky Mountains | 520 kt | 40,975 ft |
| SWA1810N242WN | Rocky Mountains | 519 kt | 38,000 ft |
| UPS869N916UP | Rocky Mountains | 519 kt | 35,000 ft |
| STK28 | United States west coast | 593 kt | 26,925 ft |
| N609WBN609WB | United States west coast | 563 kt | 39,800 ft |
| OAE596N486AX | United States west coast | 554 kt | 31,000 ft |
| UPS919N309UP | United States west coast | 548 kt | 36,975 ft |
| UPS909N462UP | United States west coast | 547 kt | 39,025 ft |
| FDX1140 | United States west coast | 544 kt | 39,025 ft |
| AFR025F-GZNR | United States west coast | 544 kt | 31,000 ft |
| FDX1366N655FE | United States west coast | 543 kt | 33,025 ft |
| UAL8125N37445 | United States west coast | 540 kt | 35,000 ft |
| FDX1648N176FE | United States west coast | 534 kt | 35,000 ft |
| FDX1355N523FE | United States west coast | 534 kt | 36,950 ft |
| TWY348N348RS | United States west coast | 534 kt | 47,000 ft |
| UPS905N923UP | United States west coast | 533 kt | 33,000 ft |
| UPS907N166UP | United States west coast | 531 kt | 33,000 ft |
| CMP409HP-9913CMP | United States west coast | 527 kt | 33,000 ft |
| UPS927N915UP | United States west coast | 527 kt | 35,000 ft |
| AAL254N413AN | United States west coast | 526 kt | 33,425 ft |
| FDX1359N197FE | United States west coast | 526 kt | 37,050 ft |
| FDX1290 | United States west coast | 526 kt | 35,025 ft |
| UPS903N382UP | United States west coast | 525 kt | 35,000 ft |
| ASA802N374HA | United States west coast | 524 kt | 39,925 ft |
| BAW3GB | United States west coast | 524 kt | 27,325 ft |
| EJM216N993XZ | United States west coast | 524 kt | 31,000 ft |
| UPS59 | United States west coast | 523 kt | 39,000 ft |
| AAL2990N915AN | United States west coast | 521 kt | 29,000 ft |
| HYP2479H-ASB | Pacific Northwest | 524 kt | 43,000 ft |
| N890RWN890RW | Pacific Northwest | 514 kt | 45,000 ft |
| BAW48QG-ZBLE | Pacific Northwest | 513 kt | 37,000 ft |
| CAO1010B-2094 | Pacific Northwest | 510 kt | 36,000 ft |
| SKW3176N408SY | Pacific Northwest | 501 kt | 29,000 ft |
| ASA122N781HA | Pacific Northwest | 499 kt | 34,000 ft |
| UAL1092N17564 | Pacific Northwest | 488 kt | 26,900 ft |
| SKW3692N255SY | Pacific Northwest | 477 kt | 27,000 ft |
| ASA237N805AK | Pacific Northwest | 477 kt | 36,000 ft |
| UPS981N910UP | Pacific Northwest | 474 kt | 37,000 ft |
| CJT570C-FCAE | Pacific Northwest | 473 kt | 35,000 ft |
| UAL1811N37293 | Pacific Northwest | 473 kt | 34,000 ft |
| UPS991N457UP | Pacific Northwest | 470 kt | 33,000 ft |
| ROU2103C-FSDW | Pacific Northwest | 469 kt | 36,000 ft |
| UAL280N47360 | Pacific Northwest | 467 kt | 36,000 ft |
| UPS987N416UP | Pacific Northwest | 467 kt | 37,000 ft |
| ASA464N512AS | Pacific Northwest | 466 kt | 24,925 ft |
| SWA8504N8749Q | Pacific Northwest | 466 kt | 40,000 ft |
| CJT588C-FNPJ | Pacific Northwest | 465 kt | 35,025 ft |
| DAL2851N336DU | Pacific Northwest | 464 kt | 31,600 ft |
| UPS983N318UP | Pacific Northwest | 463 kt | 37,025 ft |
