Argos
Global air traffic in flight
Region observed
Pick one or more regions: the globe, the count and both tables follow. Click a header to sort, or search a flight by callsign, registration or type.
25 regions of 367,743 aircraft picked up across 25 observed regions, 6,741 of them in flight, 1,101 climbing and 1,586 descending beyond 300 feet per minute, reading of 02 Oct 2026, 07:42 UTC.
By observed region
Medians cover aircraft in flight only. An aircraft broadcasting neither altitude nor speed enters no median, but is still counted among the aircraft tracked.
25 regions
| Western EuropeParis, 400 nautical mile radius | 1,237 | 1,072 | 33,438 ft | 421 kt |
| British IslesLondon, 400 nautical mile radius | 1,099 | 933 | 32,800 ft | 419 kt |
| Central EuropeFrankfurt, 350 nautical mile radius | 1,227 | 1,052 | 30,000 ft | 419 kt |
| Iberian peninsulaMadrid, 450 nautical mile radius | 610 | 556 | 35,000 ft | 427 kt |
| American MidwestChicago, 450 nautical mile radius | 1,243 | 1,122 | 27,525 ft | 392 kt |
| United States southeastAtlanta, 450 nautical mile radius | 150 | 129 | 30,200 ft | 434 kt |
| Texas and the plainsDallas, 450 nautical mile radius | 155 | 136 | 34,000 ft | 452 kt |
| Rocky MountainsDenver, 450 nautical mile radius | 281 | 253 | 34,500 ft | 452 kt |
| Pacific NorthwestSeattle, 400 nautical mile radius | 192 | 137 | 30,000 ft | 410 kt |
| Eastern CanadaToronto, 400 nautical mile radius | 155 | 95 | 21,300 ft | 401 kt |
| Florida and CaribbeanMiami, 400 nautical mile radius | 59 | 36 | 28,550 ft | 436 kt |
| Northern AndesBogota, 500 nautical mile radius | 2 | 2 | 24,413 ft | 418 kt |
| Southern ConeBuenos Aires, 500 nautical mile radius | 11 | 10 | 26,875 ft | 407 kt |
| Egypt and the LevantCairo, 500 nautical mile radius | 89 | 78 | 34,000 ft | 442 kt |
| West AfricaLagos, 500 nautical mile radius | 0 | 0 | ||
| Southern AfricaJohannesburg, 500 nautical mile radius | 6 | 5 | 24,025 ft | 424 kt |
| Persian GulfDubai, 500 nautical mile radius | 162 | 141 | 28,000 ft | 442 kt |
| Western IndiaMumbai, 500 nautical mile radius | 87 | 83 | 31,500 ft | 447 kt |
| IndochinaBangkok, 500 nautical mile radius | 90 | 82 | 25,013 ft | 410 kt |
| South East AsiaSingapore, 500 nautical mile radius | 74 | 74 | 22,000 ft | 389 kt |
| Eastern ChinaShanghai, 450 nautical mile radius | 184 | 167 | 23,750 ft | 409 kt |
| KoreaSeoul, 450 nautical mile radius | 215 | 202 | 26,000 ft | 388 kt |
| JapanTokyo, 450 nautical mile radius | 317 | 294 | 27,588 ft | 382 kt |
| TaiwanTaipei, 400 nautical mile radius | 58 | 55 | 19,250 ft | 395 kt |
| New ZealandAuckland, 450 nautical mile radius | 40 | 27 | 11,775 ft | 248 kt |
The fastest aircraft
Ground speed. It combines the aircraft's own speed and its tailwind: a westerly to easterly flight over the North Atlantic can gain more than a hundred knots from it.
542 aircraft
| N112CSN112CS | Western Europe | 535 kt | 41,000 ft |
| UAL42N2352U | Western Europe | 535 kt | 34,000 ft |
| AAL728N850AN | Western Europe | 535 kt | 31,350 ft |
| TFL391PH-TFM | Western Europe | 534 kt | 39,000 ft |
| DLH441D-ABVX | Western Europe | 533 kt | 35,000 ft |
| DLH4WD-AIXQ | Western Europe | 532 kt | 39,000 ft |
| AAL174N782AN | Western Europe | 531 kt | 31,000 ft |
| VIR6JG-VFAN | Western Europe | 529 kt | 38,975 ft |
| SVA020HZ-AK38 | Western Europe | 528 kt | 33,000 ft |
| DLH425D-AIMC | Western Europe | 526 kt | 38,000 ft |
| AAL714N806AA | Western Europe | 523 kt | 39,000 ft |
| BAW212G-XLEF | Western Europe | 519 kt | 37,600 ft |
| UAL909N667UA | Western Europe | 518 kt | 36,000 ft |
| AEA92LUEC-OFO | Western Europe | 515 kt | 34,000 ft |
| ELY0064X-EDC | Western Europe | 513 kt | 38,975 ft |
| FWI51WF-HTRE | Western Europe | 512 kt | 43,000 ft |
| AFR137TF-HUVU | Western Europe | 510 kt | 41,000 ft |
| KLM702PH-BQB | Western Europe | 510 kt | 40,000 ft |
| UAL108N22995 | Western Europe | 510 kt | 40,000 ft |
| ACA892C-FJZS | Western Europe | 509 kt | 37,000 ft |
| MJSTAM-JSTA | Western Europe | 509 kt | 47,000 ft |
| N787FZN787FZ | Western Europe | 508 kt | 47,000 ft |
| ASL501YU-ARB | Western Europe | 508 kt | 37,000 ft |
| AAL160N805AN | Western Europe | 508 kt | 40,975 ft |
| RYR733AEI-IHW | Western Europe | 506 kt | 35,075 ft |
| N972SHN972SH | British Isles | 548 kt | 43,000 ft |
| ETD9SMA6-XWL | British Isles | 536 kt | 37,000 ft |
| UAL907N26910 | British Isles | 535 kt | 39,000 ft |
| UAL82N35953 | British Isles | 534 kt | 36,000 ft |
| EJM128N128GV | British Isles | 534 kt | 41,000 ft |
| KLM188PH-BVP | British Isles | 530 kt | 35,000 ft |
| ACA842C-FGDX | British Isles | 530 kt | 37,000 ft |
| N552YMN552YM | British Isles | 528 kt | 38,975 ft |
| QTR65RA7-BAH | British Isles | 525 kt | 33,000 ft |
| QTR87QA7-ANA | British Isles | 525 kt | 37,000 ft |
| NCR808N919CA | British Isles | 525 kt | 35,000 ft |
| VIR58NG-VLUX | British Isles | 524 kt | 34,025 ft |
| DLH457D-ABYF | British Isles | 524 kt | 37,000 ft |
| BAW19WG-XWBB | British Isles | 523 kt | 39,000 ft |
| DLH463D-ABYJ | British Isles | 523 kt | 38,000 ft |
| AFR33JF-HUVB | British Isles | 521 kt | 41,000 ft |
| ELY0264X-EDH | British Isles | 520 kt | 36,975 ft |
| UAL102N74007 | British Isles | 520 kt | 39,000 ft |
| ACA900C-GHPY | British Isles | 520 kt | 41,000 ft |
| KLM644PH-BKD | British Isles | 519 kt | 37,000 ft |
| DLH413D-AIVE | British Isles | 519 kt | 41,000 ft |
| DLH455D-ABYS | British Isles | 518 kt | 37,000 ft |
| ACA870C-FNNU | British Isles | 518 kt | 36,000 ft |
| AFR331EF-HUVM | British Isles | 515 kt | 41,000 ft |
| AFR069F-HUVP | British Isles | 515 kt | 41,000 ft |
| UAL907N26910 | Central Europe | 535 kt | 39,000 ft |
| NCR808N919CA | Central Europe | 525 kt | 35,000 ft |
| DLH463D-ABYJ | Central Europe | 523 kt | 38,000 ft |
| AAL70N807AA | Central Europe | 514 kt | 36,975 ft |
| DLH475D-AIVB | Central Europe | 514 kt | 40,000 ft |
| DAL66N433DX | Central Europe | 512 kt | 39,025 ft |
| SIA259V-SNA | Central Europe | 512 kt | 35,000 ft |
| ELY0164X-ERC | Central Europe | 510 kt | 41,000 ft |
| EWG61XLY-DAE | Central Europe | 509 kt | 31,000 ft |
| RJA262GJY-BAA | Central Europe | 509 kt | 39,000 ft |
| UAL58N799UA | Central Europe | 508 kt | 37,000 ft |
| THY2TC-JJT | Central Europe | 505 kt | 35,000 ft |
| MCVGLM-CVGL | Central Europe | 504 kt | 41,000 ft |
| AAL714N806AA | Central Europe | 503 kt | 38,375 ft |
| ACA880C-FIVK | Central Europe | 502 kt | 38,000 ft |
| DLH4HKD-AIZJ | Central Europe | 502 kt | 25,925 ft |
| AMQ14CSP-AMC | Central Europe | 501 kt | 36,000 ft |
| RYR29MLSP-RZR | Central Europe | 501 kt | 36,800 ft |
| T7LA7XT7-LA7X | Central Europe | 500 kt | 41,000 ft |
| DLH425D-AIMC | Central Europe | 498 kt | 33,950 ft |
| T7BIG | Central Europe | 498 kt | 33,000 ft |
| UAL953N26906 | Central Europe | 498 kt | 39,000 ft |
| SRR901OY-MAD | Central Europe | 496 kt | 31,000 ft |
| FDX5175N867FD | Central Europe | 494 kt | 35,000 ft |
| NSZ3KQSE-NAE | Central Europe | 493 kt | 38,000 ft |
| EJM128N128GV | Iberian peninsula | 534 kt | 41,000 ft |
| DLH511D-ABYR | Iberian peninsula | 512 kt | 36,000 ft |
| QTR778A7-ANB | Iberian peninsula | 510 kt | 37,000 ft |
| AAL236N828AA | Iberian peninsula | 509 kt | 40,975 ft |
| DLH507D-ABYO | Iberian peninsula | 508 kt | 36,000 ft |
| AAL40N885BP | Iberian peninsula | 504 kt | 38,975 ft |
| CMB563N545JN | Iberian peninsula | 503 kt | 37,975 ft |
| VJT7329H-VJD | Iberian peninsula | 499 kt | 31,800 ft |
| TAM8078CC-BGW | Iberian peninsula | 499 kt | 39,975 ft |
| IBE0671EC-IZH | Iberian peninsula | 499 kt | 36,000 ft |
| DAL126N829MH | Iberian peninsula | 496 kt | 34,000 ft |
| FWI61SF-ORLY | Iberian peninsula | 496 kt | 28,475 ft |
| TAM8072PT-MUC | Iberian peninsula | 495 kt | 35,000 ft |
| N691GLN691GL | Iberian peninsula | 494 kt | 45,000 ft |
| TAM8132CC-BGP | Iberian peninsula | 493 kt | 38,000 ft |
| SWR93HB-JNC | Iberian peninsula | 492 kt | 36,000 ft |
| RYR44VDEI-IKE | Iberian peninsula | 490 kt | 36,000 ft |
| AAL192N796AN | Iberian peninsula | 489 kt | 40,000 ft |
| AEA81TYEC-OBP | Iberian peninsula | 488 kt | 36,000 ft |
| MSR985SU-GGI | Iberian peninsula | 486 kt | 39,000 ft |
| AAL298N880BJ | Iberian peninsula | 486 kt | 39,000 ft |
| KLM104PH-BVK | Iberian peninsula | 486 kt | 32,000 ft |
| GEC8265D-ALFJ | Iberian peninsula | 486 kt | 36,000 ft |
| RYR33TU9H-QBD | Iberian peninsula | 485 kt | 36,000 ft |
| MAC121JCN-NMN | Iberian peninsula | 484 kt | 36,025 ft |
| QTR22BA7-ANN | American Midwest | 585 kt | 35,000 ft |
| CPA812B-LXB | American Midwest | 580 kt | 41,000 ft |
| AFR23GF-GZNS | American Midwest | 573 kt | 35,000 ft |
| POE326C-GZQW | American Midwest | 568 kt | 39,000 ft |
| N236NN236N | American Midwest | 565 kt | 37,000 ft |
| AFR159XF-HUVI | American Midwest | 563 kt | 39,000 ft |
| ANA160JA797A | American Midwest | 561 kt | 37,000 ft |
| PAL126 | American Midwest | 556 kt | 41,000 ft |
| UAL2634N57451 | American Midwest | 556 kt | 35,000 ft |
| KLM166PH-BQK | American Midwest | 554 kt | 37,000 ft |
| AAL20N730AN | American Midwest | 553 kt | 33,000 ft |
| KOW988N988TX | American Midwest | 551 kt | 47,000 ft |
| NCR862 | American Midwest | 550 kt | 35,000 ft |
| UAL1884N27419 | American Midwest | 549 kt | 32,975 ft |
| AAL832N343SY | American Midwest | 548 kt | 37,000 ft |
| AAL1660N775XF | American Midwest | 548 kt | 37,000 ft |
| FIN20OH-LTS | American Midwest | 548 kt | 31,000 ft |
| AAL40N885BP | American Midwest | 546 kt | 29,725 ft |
| ACA742C-FGKZ | American Midwest | 545 kt | 33,625 ft |
| SKW4732N792SK | American Midwest | 542 kt | 29,500 ft |
| GJS4558N519GJ | American Midwest | 541 kt | 33,000 ft |
| LVA319N319ST | American Midwest | 541 kt | 45,000 ft |
| BAW19WG-XWBB | American Midwest | 540 kt | 39,000 ft |
| POE662C-GKQW | American Midwest | 539 kt | 37,000 ft |
| EJA862N862QS | American Midwest | 539 kt | 43,000 ft |
| AAL78N731AN | United States southeast | 564 kt | 33,000 ft |
| JBU66N956JT | United States southeast | 548 kt | 35,000 ft |
| CLX23KLX-VCM | United States southeast | 546 kt | 35,000 ft |
| AFR173F-HUVJ | United States southeast | 544 kt | 39,000 ft |
| UPS3769N359UP | United States southeast | 537 kt | 39,000 ft |
| UPS3753N466UP | United States southeast | 533 kt | 35,025 ft |
| ABX403N391CM | United States southeast | 524 kt | 37,000 ft |
| AMX021N782AM | United States southeast | 524 kt | 35,000 ft |
| UAL1399N77430 | United States southeast | 522 kt | 37,000 ft |
| JBU1238N561JB | United States southeast | 519 kt | 35,000 ft |
| UPS1052N436UP | United States southeast | 515 kt | 37,000 ft |
| TAI568N901AV | United States southeast | 513 kt | 35,000 ft |
| AMX025 | United States southeast | 511 kt | 35,000 ft |
| IBE0303EC-NXC | United States southeast | 509 kt | 38,000 ft |
| GTI8571N1511A | United States southeast | 509 kt | 35,075 ft |
| SKW5610N718EV | United States southeast | 508 kt | 37,000 ft |
| AMX022XA-DHN | United States southeast | 506 kt | 38,000 ft |
| AMX007N783AM | United States southeast | 505 kt | 37,000 ft |
| AVA245N794AV | United States southeast | 504 kt | 40,000 ft |
| UAL787N77543 | United States southeast | 501 kt | 35,000 ft |
| AAL421N667AW | United States southeast | 500 kt | 35,000 ft |
| FFT4192N639FR | United States southeast | 499 kt | 29,025 ft |
| GTI538N850GT | United States southeast | 497 kt | 33,000 ft |
| AMX071N966AM | United States southeast | 495 kt | 38,000 ft |
| UAL258N47343 | United States southeast | 493 kt | 34,975 ft |
| UAL2397N228UA | Texas and the plains | 557 kt | 37,000 ft |
| GEC8225D-ALFE | Texas and the plains | 554 kt | 33,000 ft |
| CLX23KLX-VCM | Texas and the plains | 546 kt | 35,000 ft |
| UAL2186N15751 | Texas and the plains | 543 kt | 39,000 ft |
| ASA255N952AK | Texas and the plains | 541 kt | 35,000 ft |
| UPS3769N359UP | Texas and the plains | 537 kt | 39,000 ft |
| ENY4188N244NN | Texas and the plains | 537 kt | 33,000 ft |
| SWA376N9001F | Texas and the plains | 526 kt | 39,000 ft |
| JBU1238N561JB | Texas and the plains | 519 kt | 35,000 ft |
| AAL1587N426AN | Texas and the plains | 518 kt | 33,000 ft |
| AAL10N103NN | Texas and the plains | 515 kt | 35,000 ft |
| AMX008N964AM | Texas and the plains | 511 kt | 40,000 ft |
| AMX025 | Texas and the plains | 511 kt | 35,000 ft |
| UAL1924N28457 | Texas and the plains | 511 kt | 35,000 ft |
| IBE0303EC-NXC | Texas and the plains | 509 kt | 38,000 ft |
| AMX022XA-DHN | Texas and the plains | 506 kt | 38,000 ft |
| AMX007N783AM | Texas and the plains | 505 kt | 37,000 ft |
| FFT2428N641FR | Texas and the plains | 505 kt | 35,000 ft |
| SWA300N497WN | Texas and the plains | 503 kt | 41,000 ft |
| DAL680N387DN | Texas and the plains | 502 kt | 35,000 ft |
| UAL787N77543 | Texas and the plains | 501 kt | 35,000 ft |
| JBU1190N978JB | Texas and the plains | 496 kt | 31,000 ft |
| DAL704N868DN | Texas and the plains | 492 kt | 35,000 ft |
| DAL2040N547DE | Texas and the plains | 489 kt | 35,000 ft |
| AAY4752N251NV | Texas and the plains | 488 kt | 35,000 ft |
| ASA2619N5843K | Rocky Mountains | 554 kt | 41,000 ft |
| BAW6BG-STBJ | Rocky Mountains | 549 kt | 33,000 ft |
| QQE801A7-CHB | Rocky Mountains | 539 kt | 41,000 ft |
| VIR142G-VWHO | Rocky Mountains | 529 kt | 37,000 ft |
| BAW9SWG-STBL | Rocky Mountains | 520 kt | 35,000 ft |
| SWA1639N269WN | Rocky Mountains | 518 kt | 39,000 ft |
| CPA875B-LXD | Rocky Mountains | 518 kt | 33,025 ft |
| AAL595N902NN | Rocky Mountains | 516 kt | 39,000 ft |
| AAL3166N458AL | Rocky Mountains | 514 kt | 32,950 ft |
| BAW4EG-XLEJ | Rocky Mountains | 513 kt | 35,000 ft |
| SWA3428N8742M | Rocky Mountains | 512 kt | 39,000 ft |
| DAL704N868DN | Rocky Mountains | 507 kt | 31,000 ft |
| SWA4114N8994Q | Rocky Mountains | 506 kt | 30,000 ft |
| XEN62N62LX | Rocky Mountains | 506 kt | 41,000 ft |
| SWA251N8550Q | Rocky Mountains | 504 kt | 32,725 ft |
| EIN9MYEI-GAJ | Rocky Mountains | 503 kt | 35,000 ft |
| VIR156TG-VCRU | Rocky Mountains | 503 kt | 37,000 ft |
| AAL2942N414AL | Rocky Mountains | 502 kt | 32,000 ft |
| DAL2040N547DE | Rocky Mountains | 501 kt | 27,875 ft |
| AAL1873N867NN | Rocky Mountains | 498 kt | 37,000 ft |
| JBU66N956JT | Rocky Mountains | 497 kt | 35,000 ft |
| ABX403N391CM | Rocky Mountains | 497 kt | 37,000 ft |
| FFT1406N394FR | Rocky Mountains | 495 kt | 37,000 ft |
| BAW264G-YMMI | Rocky Mountains | 494 kt | 35,000 ft |
| AAL1448N90024 | Rocky Mountains | 493 kt | 39,025 ft |
| ACA126C-GHPU | Pacific Northwest | 596 kt | 39,000 ft |
| ASA343N709AL | Pacific Northwest | 546 kt | 35,000 ft |
| ASA100N780HA | Pacific Northwest | 544 kt | 36,975 ft |
| ROU2136C-GEHI | Pacific Northwest | 544 kt | 37,000 ft |
| ASA77N723AL | Pacific Northwest | 540 kt | 35,025 ft |
| JBU264N579JB | Pacific Northwest | 539 kt | 28,075 ft |
| DAL20N403DX | Pacific Northwest | 538 kt | 37,000 ft |
| DLH459D-AIXJ | Pacific Northwest | 537 kt | 39,000 ft |
| POE266C-GZQF | Pacific Northwest | 536 kt | 37,000 ft |
| ASA538N973AK | Pacific Northwest | 535 kt | 33,150 ft |
| ASA367N551AS | Pacific Northwest | 534 kt | 35,000 ft |
| DAL310N171DZ | Pacific Northwest | 532 kt | 37,000 ft |
| ASA244N849AK | Pacific Northwest | 530 kt | 31,800 ft |
| ROU2068C-GELU | Pacific Northwest | 530 kt | 35,000 ft |
| SCX8724N822SY | Pacific Northwest | 527 kt | 37,000 ft |
| ASA436N712AL | Pacific Northwest | 524 kt | 33,000 ft |
| ASA624N491AS | Pacific Northwest | 522 kt | 30,950 ft |
| DAL2139N587DT | Pacific Northwest | 522 kt | 34,975 ft |
| ASA1400N428AS | Pacific Northwest | 521 kt | 33,000 ft |
| ASA639N513AS | Pacific Northwest | 515 kt | 35,000 ft |
| ROU2090C-GEKH | Pacific Northwest | 511 kt | 32,200 ft |
| ACA1110C-GUPK | Pacific Northwest | 504 kt | 32,475 ft |
| ASA447N943AK | Pacific Northwest | 502 kt | 33,450 ft |
| ae6791 | Pacific Northwest | 500 kt | 33,000 ft |
| ASA1345N732AL | Pacific Northwest | 500 kt | 31,000 ft |
| PH-BQI | Eastern Canada | 642 kt | 37,000 ft |
| AAL180N873BB | Eastern Canada | 622 kt | 39,000 ft |
| KLM686PH-BQM | Eastern Canada | 616 kt | 37,000 ft |
| QTR51UA7-ANK | Eastern Canada | 607 kt | 33,375 ft |
| FBU85AF-HREU | Eastern Canada | 604 kt | 39,000 ft |
| BOX445D-AALL | Eastern Canada | 584 kt | 33,875 ft |
| AAL78N731AN | Eastern Canada | 564 kt | 33,000 ft |
| RJA294JY-BAG | Eastern Canada | 554 kt | 36,975 ft |
| ENY3615N287NN | Eastern Canada | 553 kt | 33,000 ft |
| CJT570C-FNPJ | Eastern Canada | 553 kt | 39,025 ft |
| JBU66N956JT | Eastern Canada | 548 kt | 35,000 ft |
| JBU778N962JT | Eastern Canada | 546 kt | 34,975 ft |
| C-FACJ | Eastern Canada | 545 kt | 37,000 ft |
| XEN62N62LX | Eastern Canada | 535 kt | 41,000 ft |
| SWA4524N8698B | Eastern Canada | 531 kt | 37,000 ft |
| AMX070XA-ADH | Eastern Canada | 529 kt | 39,000 ft |
| DAL1156N320DU | Eastern Canada | 526 kt | 35,000 ft |
| UAL1399N77430 | Eastern Canada | 522 kt | 37,000 ft |
| UPS1052N436UP | Eastern Canada | 515 kt | 37,000 ft |
| GTI8571N1511A | Eastern Canada | 509 kt | 35,075 ft |
| SKW5610N718EV | Eastern Canada | 508 kt | 37,000 ft |
| CCA982B-32D3 | Eastern Canada | 499 kt | 32,950 ft |
| EJA680N680QS | Eastern Canada | 495 kt | 41,000 ft |
| AAR223HL7640 | Eastern Canada | 490 kt | 32,000 ft |
| CKS9794N794CK | Eastern Canada | 485 kt | 22,975 ft |
| FFT2868N616FR | Florida and Caribbean | 495 kt | 35,000 ft |
| N2FDN2FD | Florida and Caribbean | 489 kt | 37,000 ft |
| LNE320N564LA | Florida and Caribbean | 482 kt | 34,025 ft |
| ACA098C-FDHG | Florida and Caribbean | 480 kt | 38,000 ft |
| AVA201N765AV | Florida and Caribbean | 471 kt | 36,000 ft |
| CLX8LX-OCV | Florida and Caribbean | 463 kt | 37,000 ft |
| FFT2013N230FR | Florida and Caribbean | 459 kt | 36,025 ft |
| DAL2382N801DZ | Florida and Caribbean | 458 kt | 32,000 ft |
| DAL8844N336DX | Florida and Caribbean | 456 kt | 36,000 ft |
| LAE1817N420LA | Florida and Caribbean | 455 kt | 39,025 ft |
| AVA042N955AV | Florida and Caribbean | 454 kt | 34,000 ft |
| CMP808HP-1824CMP | Florida and Caribbean | 453 kt | 35,000 ft |
| BWA0059Y-SUR | Florida and Caribbean | 452 kt | 37,000 ft |
| BWA8038N663GT | Florida and Caribbean | 450 kt | 25,100 ft |
| AAL483N179UW | Florida and Caribbean | 448 kt | 34,000 ft |
| CMP404HP-1851CMP | Florida and Caribbean | 438 kt | 34,000 ft |
| SWA528N8504G | Florida and Caribbean | 438 kt | 41,000 ft |
| FFT1359N440FR | Florida and Caribbean | 437 kt | 38,000 ft |
| AAL1284N583UW | Florida and Caribbean | 435 kt | 21,175 ft |
| TWY42N121RS | Florida and Caribbean | 404 kt | 24,000 ft |
| SWA1278N8867Q | Florida and Caribbean | 385 kt | 14,425 ft |
| N24SMN24SM | Florida and Caribbean | 379 kt | 19,575 ft |
| AJT853N566NC | Florida and Caribbean | 361 kt | 11,775 ft |
| GTI8903N405KZ | Florida and Caribbean | 340 kt | 14,825 ft |
| N493JDN493JD | Florida and Caribbean | 331 kt | 32,000 ft |
| AVA236N481AV | Northern Andes | 460 kt | 29,475 ft |
| KRE146HK-5434 | Northern Andes | 376 kt | 19,350 ft |
| TAM8055PR-XBQ | Southern Cone | 527 kt | 37,000 ft |
| GLO7657PR-XMN | Southern Cone | 486 kt | 32,700 ft |
| BOV701CP-3206 | Southern Cone | 458 kt | 38,000 ft |
| GTI046N475MC | Southern Cone | 439 kt | 40,000 ft |
| ARG1305LV-GKP | Southern Cone | 428 kt | 29,175 ft |
| CMP346HP-9925CMP | Southern Cone | 386 kt | 24,575 ft |
| ARG1361LV-KEJ | Southern Cone | 363 kt | 22,950 ft |
| LCO3614N572LA | Southern Cone | 307 kt | 11,225 ft |
| ARG1872LV-FQZ | Southern Cone | 256 kt | 6,625 ft |
| CMP328HP-9922CMP | Southern Cone | 193 kt | 1,125 ft |
| UAE69RA6-EON | Egypt and the Levant | 511 kt | 32,000 ft |
| A7-ANR | Egypt and the Levant | 510 kt | 32,000 ft |
| THY9MVTC-LPA | Egypt and the Levant | 505 kt | 30,750 ft |
| THY2YRTC-JJP | Egypt and the Levant | 503 kt | 38,025 ft |
| UAE229A6-EQD | Egypt and the Levant | 500 kt | 30,125 ft |
| UAE4TA6-EPC | Egypt and the Levant | 499 kt | 38,000 ft |
| QTR16AA7-ANH | Egypt and the Levant | 494 kt | 34,000 ft |
| FYC701YK-BAA | Egypt and the Levant | 493 kt | 37,000 ft |
| ADZ4093LZ-CXA | Egypt and the Levant | 492 kt | 30,575 ft |
| CGF1906LZ-CGA | Egypt and the Levant | 490 kt | 38,975 ft |
| EDW370LHB-JJK | Egypt and the Levant | 489 kt | 27,800 ft |
| AFL801RA-73771 | Egypt and the Levant | 488 kt | 31,275 ft |
| UAE185A6-EDO | Egypt and the Levant | 486 kt | 38,000 ft |
| ABY337A6-ANM | Egypt and the Levant | 486 kt | 24,875 ft |
| THY88KTC-LCA | Egypt and the Levant | 483 kt | 38,000 ft |
| ELY5466LY-MGM | Egypt and the Levant | 482 kt | 37,000 ft |
| UAE73A6-EUC | Egypt and the Levant | 482 kt | 38,000 ft |
| MSR729SU-GCN | Egypt and the Levant | 482 kt | 25,200 ft |
| KAC1619K-APL | Egypt and the Levant | 481 kt | 34,000 ft |
| PGT82DXTC-RDR | Egypt and the Levant | 479 kt | 36,000 ft |
| BRU9328EW-456PA | Egypt and the Levant | 478 kt | 34,000 ft |
| ELY3154X-EDI | Egypt and the Levant | 475 kt | 31,300 ft |
| THY6322TC-JOY | Egypt and the Levant | 472 kt | 37,000 ft |
| SVA259HZ-ASAD | Egypt and the Levant | 472 kt | 34,000 ft |
| RJA165 | Egypt and the Levant | 471 kt | 24,675 ft |
| UGD7135X-KOB | Southern Africa | 516 kt | 27,975 ft |
| QTR1365A7-ALR | Southern Africa | 466 kt | 38,875 ft |
| FSK903ZS-AKK | Southern Africa | 424 kt | 24,025 ft |
| ETH3715ET-AVQ | Southern Africa | 277 kt | 12,125 ft |
| WAA904V5-WAR | Southern Africa | 161 kt | 9,250 ft |
| UAE135A6-EGC | Persian Gulf | 510 kt | 30,150 ft |
| UAE707A6-ENJ | Persian Gulf | 506 kt | 32,925 ft |
| QTR812A7-BBA | Persian Gulf | 504 kt | 35,000 ft |
| UAE370A6-EPT | Persian Gulf | 498 kt | 35,000 ft |
| UAE67VA6-EDK | Persian Gulf | 494 kt | 31,900 ft |
| BBC340S2-AFP | Persian Gulf | 493 kt | 33,000 ft |
| ETD406A6-XWI | Persian Gulf | 492 kt | 37,000 ft |
| QTR5EA7-BOF | Persian Gulf | 490 kt | 36,000 ft |
| QTR15RA7-BFR | Persian Gulf | 490 kt | 34,000 ft |
| A6-BLF | Persian Gulf | 489 kt | 37,000 ft |
| KNE334HZ-NS46 | Persian Gulf | 489 kt | 32,000 ft |
| ETD412A6-BNB | Persian Gulf | 488 kt | 38,975 ft |
| UAE23CA6-EPB | Persian Gulf | 486 kt | 26,150 ft |
| QTR8411A7-BFS | Persian Gulf | 485 kt | 34,000 ft |
| MSR901SU-GEF | Persian Gulf | 484 kt | 37,000 ft |
| OMA242A4O-MK | Persian Gulf | 483 kt | 33,100 ft |
| QTR8409A7-BFA | Persian Gulf | 482 kt | 34,000 ft |
| KAC3929K-AKS | Persian Gulf | 481 kt | 31,975 ft |
| QTR8KA7-BCI | Persian Gulf | 479 kt | 34,150 ft |
| AIC2214VT-CIG | Persian Gulf | 477 kt | 35,025 ft |
| UAE1GPA6-EVC | Persian Gulf | 476 kt | 28,600 ft |
| JZR14019K-CBB | Persian Gulf | 476 kt | 37,000 ft |
| ABY734 | Persian Gulf | 476 kt | 36,025 ft |
| A6-EIN | Persian Gulf | 476 kt | 30,150 ft |
| UAE8LTA6-EXC | Persian Gulf | 475 kt | 37,525 ft |
| UAE8YA6-EXF | Western India | 510 kt | 40,000 ft |
| ETD7NWA6-BNA | Western India | 506 kt | 38,000 ft |
| THY48LTC-LGK | Western India | 504 kt | 38,000 ft |
| QTR839A7-BHS | Western India | 499 kt | 39,975 ft |
| UAE527A6-ENN | Western India | 499 kt | 36,000 ft |
| ETD411A6-BND | Western India | 496 kt | 40,000 ft |
| A4O-SK | Western India | 486 kt | 37,975 ft |
| AIC8MZVT-TNF | Western India | 485 kt | 32,625 ft |
| ABY822A6-ARI | Western India | 484 kt | 36,000 ft |
| IGO6306VT-ILN | Western India | 481 kt | 27,125 ft |
| AKJ1502 | Western India | 477 kt | 35,000 ft |
| AXB3LKVT-BXV | Western India | 474 kt | 37,000 ft |
| ALK5044R-ALQ | Western India | 473 kt | 37,000 ft |
| IGO236JVT-ICL | Western India | 473 kt | 33,025 ft |
