Agriculture, Pêche & Agroalimentaire · EDR / Open data fiscal
13 319 sociétés, 11 953 avec ca publié, 15,1 M EUR ca cumulé, 21 EUR ca médian.
| # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Приватне акціонерне Товариство "Миронівська птахофабрика" | 588 k EUR | 2025 | |
| 2 | Приватне акціонерне товариство" Лебединський насіннєвий завод" | 373 k EUR | 2025 | |
| 3 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРО-ТЕРРА" | 221 k EUR | 2025 | |
| 4 | Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Дружба-Нова" | 200 k EUR | 2025 | |
| 5 | Приватне Акціонерне Товариство "Оріль-Лідер" | 175 k EUR | 2025 | |
| 6 | Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Старинська птахофабрика" | 159 k EUR | 2025 | |
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАХОКОМПЛЕКС "ДНІПРОВСЬКИЙ" | 151 k EUR | 2025 | |
| 8 | 135 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "УРОЖАЙ" | 127 k EUR | 2025 | |
| 10 | Фермерське господарство "УЛАР" | 123 k EUR | 2025 |
Cette page recense 13 319 sociétés du secteur Agriculture (grand secteur Agriculture, Pêche & Agroalimentaire) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 13 319 sociétés du périmètre, 11 953 publient un chiffre d'affaires, pour 15,1 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 21 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.