Commerce de détail & Distribution · EDR / Open data fiscal
2 291 sociétés, 1 958 avec ca publié, 18 M EUR ca cumulé, 59 EUR ca médian.
| # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЛ СОЛЮШН» | 2,5 M EUR | 2025 | |
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Епіцентр К" | 1,7 M EUR | 2025 | |
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ`ЮШН" | 1,3 M EUR | 2025 | |
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРИТІШ АМЕРИКАН ТОБАККО СЕЙЛЗ ЕНД МАРКЕТИНГ УКРАЇНА" | 883 k EUR | 2025 | |
| 5 | Приватне акціонерне товариство "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" | 871 k EUR | 2025 | |
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМФІ ТРЕЙД" | 839 k EUR | 2025 | |
| 7 | ТОВ «ГЛОБАЛ ТОБАККО» | 498 k EUR | 2025 | |
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФТД-РИТЕЙЛ" | 412 k EUR | 2025 | |
| 9 | ТОВ "ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ "МІРАНА" | 407 k EUR | 2025 | |
| 10 | Підприємство з іноземною інвестицією "Імперіал Тобако Юкрейн" | 399 k EUR | 2025 |
Cette page recense 2 291 sociétés du secteur Commerce de détail (spécialisés) (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 2 291 sociétés du périmètre, 1 958 publient un chiffre d'affaires, pour 18 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 59 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.