Construction & Immobilier · EDR / Open data fiscal
3 261 sociétés, 2 222 avec ca publié, 376 k EUR ca cumulé, 5 EUR ca médian.
| # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 39 k EUR | 2025 | |
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Істрейт" | 24 k EUR | 2025 | |
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Комфорт Маркет Люкс" | 11 k EUR | 2025 | |
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "АРХІ-БУД" | 9 k EUR | 2025 | |
| 5 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІВОБЕРЕЖЖЯІНВЕСТ" | 8 k EUR | 2025 | |
| 6 | Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд" | 8 k EUR | 2025 | |
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІТАС РЕНЬЮЕБЛЗ ЮКРЕЙН" | 8 k EUR | 2025 | |
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОІЛСІ" | 7 k EUR | 2025 | |
| 9 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово- Роздрібна Компанія "Євротек" | 7 k EUR | 2025 | |
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІТ ХОЛДІНГС" | 6 k EUR | 2025 |
Cette page recense 3 261 sociétés du secteur Immobilier (développement) (grand secteur Construction & Immobilier) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 3 261 sociétés du périmètre, 2 222 publient un chiffre d'affaires, pour 376 k EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 5 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.