Construction & Immobilier · EDR / Open data fiscal
13 171 sociétés, 10 919 avec ca publié, 5,5 M EUR ca cumulé, 23 EUR ca médian.
| # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "АВТОСТРАДА" | 316 k EUR | 2025 | |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"КРЕМБУДМОНТАЖ" | 313 k EUR | 2025 | |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ" | 219 k EUR | 2025 | |
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ" | 111 k EUR | 2025 | |
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЕЛЬЄ ДЕ ФРАНС КИЇВ" | 101 k EUR | 2025 | |
| 6 | Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет ве Санаї Анонім Ширкеті | 85 k EUR | 2025 | |
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ЕКО ІНЖИНИРИНГ» | 71 k EUR | 2025 | |
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" | 62 k EUR | 2025 | |
| 9 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Стройуком" | 58 k EUR | 2025 | |
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОГРЕСТЕХ-УКРАЇНА" | 57 k EUR | 2025 |
Cette page recense 13 171 sociétés du secteur Construction (ingénierie) (grand secteur Construction & Immobilier) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 13 171 sociétés du périmètre, 10 919 publient un chiffre d'affaires, pour 5,5 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 23 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.