Commerce de détail & Distribution · EDR / Open data fiscal
85 sociétés, 73 avec ca publié, 156 k EUR ca cumulé, 27 EUR ca médian.
| # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Таланлегпром" | 66 k EUR | 2025 | |
| 2 | Спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "РІФ-1" | 31 k EUR | 2025 | |
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Таланпром" | 30 k EUR | 2025 | |
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕЛСТА" | 7 k EUR | 2025 | |
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Валтекс" | 5 k EUR | 2025 | |
| 6 | ТзОВ "Флоріан Шуз" | 5 k EUR | 2025 | |
| 7 | Приватне підприємство "Львів-Пласт" | 3 k EUR | 2025 | |
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ СТАР" | 3 k EUR | 2025 | |
| 9 | ЛЬВІВСЬКЕ ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДАТСЬКОЇ КОМПАНІЇ "СІКА ФУТВЕЕР А/С" | 1 k EUR | 2025 | |
| 10 | ТОВ "Тозіналі" | 849 EUR | 2025 |
Cette page recense 85 sociétés du secteur Chaussures (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 85 sociétés du périmètre, 73 publient un chiffre d'affaires, pour 156 k EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 27 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.