Commerce de détail & Distribution · EDR / Open data fiscal
3 391 sociétés, 2 951 avec ca publié, 1,9 M EUR ca cumulé, 50 EUR ca médian.
| # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ"ІДЕАЛ КЕРАМІКА" | 139 k EUR | 2025 | |
| 2 | Приватне Підприємство "Будпостач" | 126 k EUR | 2025 | |
| 3 | Промислово-технічна компанія у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОМАТ" | 77 k EUR | 2025 | |
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЮАЛОС" | 56 k EUR | 2025 | |
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРШИЙ ДІМ" | 55 k EUR | 2025 | |
| 6 | Приватне підприємство "Леополісбуд" | 46 k EUR | 2025 | |
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕКО-МА" | 36 k EUR | 2025 | |
| 8 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Рехау" | 35 k EUR | 2025 | |
| 9 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгова група "АРС-КЕРАМІКА" | 34 k EUR | 2025 | |
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВАТОРБУД" | 33 k EUR | 2025 |
Cette page recense 3 391 sociétés du secteur Commerce de détail (matériaux de construction) (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 3 391 sociétés du périmètre, 2 951 publient un chiffre d'affaires, pour 1,9 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 50 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.