Médias & Divertissement · EDR / Open data fiscal
1 804 sociétés, 1 553 avec ca publié, 951 k EUR ca cumulé, 23 EUR ca médian.
| # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Комтех Аутдор" | 277 k EUR | 2025 | |
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄМАРКЕТ УКРАЇНА" | 75 k EUR | 2025 | |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІБІДАБЛ'ЮЕЙ УКРАЇНА" | 48 k EUR | 2025 | |
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГУГЛ" | 40 k EUR | 2025 | |
| 5 | ТОВ "ОУШЕН МЕДІА ПЛЮС" | 38 k EUR | 2025 | |
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДМІКСЕР ЮА" | 31 k EUR | 2025 | |
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМОДО" | 31 k EUR | 2025 | |
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО "АІТІ" | 26 k EUR | 2025 | |
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИРІУС МЕДІА" | 19 k EUR | 2025 | |
| 10 | Дочірнє Підприємство "ССМ" | 17 k EUR | 2025 |
Cette page recense 1 804 sociétés du secteur Publicité (grand secteur Médias & Divertissement) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 804 sociétés du périmètre, 1 553 publient un chiffre d'affaires, pour 951 k EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 23 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.