Commerce de détail & Distribution
129 792 sociétés, 72 213 avec ca publié, 147,9 Md EUR ca cumulé, 20 pays.
| # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,5 Md EUR | 2024 | ||||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОАСПЕКТ" | 2,84 Md EUR | 2024 | |||
| 3 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАНД-ТРЕЙД" | 2,47 Md EUR | 2024 | |||
| 4 | Brøndby | 1,97 Md EUR | 2025 | |||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ Н.Н." | 1,57 Md EUR | 2024 | |||
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИСТОЛЬ РИТЕЙЛ ЛОГИСТИКС" | 1,49 Md EUR | 2024 | |||
| 7 | Brande | 1,18 Md EUR | 2025 | |||
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ" | 1,06 Md EUR | 2024 | |||
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛУГА МАРКЕТ" | 1 Md EUR | 2024 | |||
| 10 | DRAMMEN | 955,5 M EUR | 344 | 2025 |
Le secteur Commerce de détail (alimentation) appartient au grand secteur Commerce de détail & Distribution de la taxonomie Argos. Il regroupe 129 792 sociétés réparties dans 20 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 129 792 sociétés du secteur, 72 213 publient un chiffre d'affaires, pour 147,9 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Russie (48 695), France (26 458), Royaume-Uni (21 438). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.