Commerce de détail & Distribution · APR
650 sociétés, 650 avec ca publié, 1,6 M EUR ca cumulé, 89 EUR ca médian.
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVI BEOGRAD | 352 k EUR | 2 121 | 2025 | |
| 2 | KRAGUJEVAC | 208 k EUR | 1 537 | 2025 | |
| 3 | NOVI SAD | 117 k EUR | 1 253 | 2025 | |
| 4 | SOMBOR | 75 k EUR | 264 | 2025 | |
| 5 | KRALJEVO | 52 k EUR | 114 | 2025 | |
| 6 | VOŽDOVAC | 45 k EUR | 374 | 2025 | |
| 7 | ZEMUN | 44 k EUR | 16 | 2025 | |
| 8 | SUBOTICA | 38 k EUR | 131 | 2025 | |
| 9 | VOŽDOVAC | 34 k EUR | 84 | 2025 | |
| 10 | VELIKA PLANA | 30 k EUR | 254 | 2025 |
Cette page recense 650 sociétés du secteur Commerce de détail (alimentation) (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Serbie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre APR, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 650 sociétés du périmètre, 650 publient un chiffre d'affaires, pour 1,6 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 89 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.