Chargement
Performance de mon entreprise
| M EUR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TCAC | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffres d'affaires nets | 360 935 | 435 793 | 384 961 | 383 880 | 347 527 | -0,9 % | 382 619 |
| Achats de marchandises et approvisionnements | 245 814 | 299 680 | 253 217 | 254 095 | 231 858 | -1,5 % | 256 933 |
| Résultat brut | 115 121 | 136 114 | 131 744 | 129 785 | 115 669 | 0,1 % | 125 687 |
| Résultat brut en % du CA | 31,9 % | 31,2 % | 34,2 % | 33,8 % | 33,3 % | 32,9 % |
| M EUR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TCAC | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vente de marchandises | 354 376 | 429 896 | 377 096 | 376 337 | 340 914 | -1 % | 375 724 |
| Coût d'achat des marchandises vendues | 245 814 | 299 680 | 253 217 | 254 095 | 231 858 | -1,5 % | 256 933 |
| Marge commerciale | 108 562 | 130 217 | 123 879 | 122 242 | 109 056 | 0,1 % | 118 791 |
| Taux de marge commerciale | 30,6 % | 30,3 % | 32,9 % | 32,5 % | 32 % | 31,6 % |
| M EUR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TCAC | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue, stockée et immobilisée | 6 559 | 5 897 | 7 865 | 7 543 | 6 613 | 0,2 % | 6 895 |
| Coût d'achat des matières premières consommées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marge de production | 6 559 | 5 897 | 7 865 | 7 543 | 6 613 | 0,2 % | 6 895 |
| Marge de production rapportée au coût des matières |
| M EUR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TCAC | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge commerciale et production | 115 121 | 136 114 | 131 744 | 129 785 | 115 669 | 0,1 % | 125 687 |
| Consommation de l'exercice en provenance de tiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valeur ajoutée | 115 121 | 136 114 | 131 744 | 129 785 | 115 669 | 0,1 % | 125 687 |
| Valeur ajoutée en % du CA | 31,9 % | 31,2 % | 34,2 % | 33,8 % | 33,3 % | 32,9 % |
| M EUR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TCAC | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part revenant à l'Etat | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Part revenant aux prêteurs | 0,5 % | 0,2 % | 1,3 % | 1,1 % | 1 % | 0,8 % | |
| Part revenant aux salariés | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Part revenant à l'entreprise | 13,8 % | 16,3 % | 17,6 % | 18,6 % | 18,1 % | 16,9 % |
Source : états harmonisés en euros, 466 postes.