| 26 km NW of Port-Vila, Vanuatu | 4,5 | 10 km | 17 nov. 2026, 18:15 | 17,56° S, 168,14° E |
| 141 km NW of Kavieng, Papua New Guinea | 4,8 | 10 km | 17 nov. 2026, 16:35 | 1,67° S, 149,90° E |
| 135 km S of Vilyuchinsk, Russia | 4,9 | 83 km | 17 nov. 2026, 15:49 | 51,71° N, 158,48° E |
| 102 km ENE of Ozernovskiy, Russia | 4,9 | 87 km | 17 nov. 2026, 15:48 | 51,96° N, 157,79° E |
| south of the Kermadec Islands | 5,2 | 337 km | 17 nov. 2026, 14:20 | 32,31° S, 179,84° E |
| 95 km W of Alotau, Papua New Guinea | 4,5 | 10 km | 17 nov. 2026, 12:26 | 10,27° S, 149,58° E |
| 8 km WNW of Piti Village, Guam | 4,5 | 107 km | 17 nov. 2026, 11:12 | 13,48° N, 144,62° E |
| 173 km ENE of Noda, Japan | 4,9 | 27 km | 17 nov. 2026, 10:32 | 40,64° N, 143,75° E |
| 43 km NW of Oxford, New Zealand | 4,9 | 14 km | 17 nov. 2026, 10:30 | 43,02° S, 171,81° E |
| 26 km E of Port-Olry, Vanuatu | 4,9 | 127 km | 17 nov. 2026, 03:52 | 15,01° S, 167,31° E |
| 137 km SSE of Kirakira, Solomon Islands | 5,0 | 10 km | 17 nov. 2026, 02:00 | 11,53° S, 162,55° E |
| 146 km SSE of Isangel, Vanuatu | 4,6 | 120 km | 16 nov. 2026, 21:55 | 20,77° S, 169,82° E |
| 148 km WSW of Tual, Indonesia | 6,6 | 68 km | 16 nov. 2026, 21:11 | 6,06° S, 131,49° E |
| 144 km NW of Kavieng, Papua New Guinea | 4,6 | 10 km | 16 nov. 2026, 19:33 | 1,72° S, 149,81° E |
| 77 km WSW of Changuillo, Peru | 4,7 | 10 km | 16 nov. 2026, 19:26 | 14,98° S, 75,87° O |
| 28 km SW of Changuillo, Peru | 4,8 | 39 km | 16 nov. 2026, 16:23 | 14,84° S, 75,42° O |
| 95 km WSW of Changuillo, Peru | 5,4 | 10 km | 16 nov. 2026, 16:16 | 15,03° S, 76,03° O |
| 113 km ESE of Wadomari, Japan | 4,6 | 10 km | 16 nov. 2026, 13:32 | 26,85° N, 129,63° E |
| 166 km N of Caluula, Somalia | 4,8 | 10 km | 16 nov. 2026, 13:30 | 13,47° N, 50,74° E |
| 78 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4,5 | 85 km | 16 nov. 2026, 13:25 | 49,98° N, 155,92° E |
| 68 km S of Sarangani, Philippines | 5,0 | 10 km | 16 nov. 2026, 07:14 | 4,78° N, 125,43° E |
| 20 km NW of Anamizu, Japan | 5,4 | 274 km | 16 nov. 2026, 04:24 | 37,37° N, 136,74° E |
| 141 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4,8 | 10 km | 15 nov. 2026, 22:38 | 52,49° N, 160,49° E |
| 44 km S of Jurm, Afghanistan | 4,9 | 191 km | 15 nov. 2026, 21:37 | 36,47° N, 70,92° E |
| 256 km SSE of Ambon, Indonesia | 5,0 | 306 km | 15 nov. 2026, 20:51 | 5,94° S, 128,75° E |
| 74 km N of Pārūn, Afghanistan | 5,0 | 101 km | 15 nov. 2026, 17:48 | 36,09° N, 70,95° E |
| 169 km NW of Gorontalo, Indonesia | 5,1 | 487 km | 15 nov. 2026, 15:41 | 1,75° N, 122,13° E |
| 27 km ESE of Union, Philippines | 4,6 | 10 km | 15 nov. 2026, 14:17 | 9,69° N, 126,35° E |
| 9 km E of Union, Philippines | 5,5 | 10 km | 15 nov. 2026, 13:41 | 9,76° N, 126,20° E |
| 92 km NW of Houma, Tonga | 4,7 | 178 km | 15 nov. 2026, 07:36 | 20,59° S, 175,94° O |
| Fiji region | 5,5 | 470 km | 15 nov. 2026, 05:15 | 19,56° S, 177,82° O |
| 19 km NW of Albardón, Argentina | 4,8 | 109 km | 15 nov. 2026, 03:59 | 31,32° S, 68,68° O |
| east central Pacific Ocean | 4,7 | 10 km | 14 nov. 2026, 22:23 | 3,73° N, 99,11° O |
| 25 km N of Ruteng, Indonesia | 4,5 | 10 km | 14 nov. 2026, 21:24 | 8,38° S, 120,44° E |
| 24 km S of Yacuiba, Bolivia | 4,7 | 506 km | 14 nov. 2026, 18:04 | 22,24° S, 63,65° O |
| 96 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4,6 | 65 km | 14 nov. 2026, 16:56 | 5,60° N, 126,61° E |
| 62 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4,6 | 198 km | 14 nov. 2026, 16:36 | 24,05° S, 66,90° O |
| 7 km SE of Tagbina, Philippines | 4,9 | 154 km | 14 nov. 2026, 16:04 | 8,40° N, 126,21° E |
| south of the Kermadec Islands | 4,9 | 12 km | 14 nov. 2026, 13:17 | 33,00° S, 178,34° O |
| 137 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4,5 | 17 km | 14 nov. 2026, 12:28 | 52,36° N, 160,30° E |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5,5 | 10 km | 14 nov. 2026, 09:26 | 30,12° N, 42,63° O |
| 102 km NNE of Hihifo, Tonga | 4,6 | 10 km | 14 nov. 2026, 07:02 | 15,09° S, 173,45° O |
| State of Yap, Federated States of Micronesia | 5,2 | 10 km | 14 nov. 2026, 06:52 | 9,70° N, 147,36° E |
| West Chile Rise | 4,8 | 10 km | 14 nov. 2026, 06:33 | 36,46° S, 97,96° O |
| western Indian-Antarctic Ridge | 4,5 | 10 km | 14 nov. 2026, 04:59 | 50,37° S, 139,67° E |
| 54 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4,7 | 216 km | 14 nov. 2026, 03:18 | 23,94° S, 66,76° O |
| off the west coast of northern Sumatra | 5,2 | 10 km | 14 nov. 2026, 02:59 | 3,30° N, 92,83° E |
| Fiji region | 4,5 | 587 km | 14 nov. 2026, 02:21 | 19,58° S, 177,74° O |
| 22 km NE of Kinablangan, Philippines | 4,5 | 10 km | 13 nov. 2026, 23:58 | 7,85° N, 126,67° E |
| 100 km WSW of Lebu, Chile | 4,6 | 10 km | 13 nov. 2026, 23:55 | 37,92° S, 74,72° O |
| 153 km NW of Kavieng, Papua New Guinea | 5,1 | 10 km | 13 nov. 2026, 23:30 | 1,50° S, 149,92° E |
| 74 km S of Yudomari, Japan | 4,6 | 41 km | 13 nov. 2026, 23:22 | 29,56° N, 130,48° E |
| south of the Kermadec Islands | 4,9 | 37 km | 13 nov. 2026, 22:10 | 32,75° S, 178,64° O |
| 33 km SSW of La Libertad, El Salvador | 4,6 | 59 km | 13 nov. 2026, 21:19 | 13,22° N, 89,46° O |
| 153 km NW of Kavieng, Papua New Guinea | 4,8 | 10 km | 13 nov. 2026, 19:49 | 1,47° S, 149,96° E |
| 9 km WSW of Chaparral, Colombia | 4,5 | 10 km | 13 nov. 2026, 19:43 | 3,68° N, 75,56° O |
| South Sandwich Islands region | 5,1 | 64 km | 13 nov. 2026, 19:04 | 58,96° S, 25,73° O |
| south of the Fiji Islands | 4,9 | 563 km | 13 nov. 2026, 18:55 | 23,18° S, 178,92° E |
| 79 km WSW of Changuillo, Peru | 5,8 | 10 km | 13 nov. 2026, 16:43 | 14,99° S, 75,88° O |
| 10 km SW of Guaymate, Dominican Republic | 4,8 | 137 km | 13 nov. 2026, 16:35 | 18,53° N, 69,05° O |
| 79 km NE of Kuqa, China | 5,2 | 10 km | 13 nov. 2026, 16:17 | 42,17° N, 83,67° E |
| West Chile Rise | 5,2 | 10 km | 13 nov. 2026, 14:12 | 36,44° S, 97,98° O |
| 59 km WSW of Houma, Tonga | 4,8 | 163 km | 13 nov. 2026, 11:18 | 21,30° S, 175,85° O |
| 86 km NNE of Lagunas, Peru | 4,5 | 10 km | 13 nov. 2026, 10:55 | 4,52° S, 75,33° O |
| southeast of the Loyalty Islands | 4,9 | 10 km | 13 nov. 2026, 09:55 | 22,37° S, 173,45° E |
| 84 km E of Barcelona, Philippines | 4,6 | 10 km | 13 nov. 2026, 09:40 | 8,21° N, 127,20° E |
| 18 km WNW of Río Grande, Panama | 4,6 | 10 km | 13 nov. 2026, 08:01 | 7,78° N, 81,49° O |
| 27 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia | 4,7 | 10 km | 13 nov. 2026, 04:49 | 8,26° S, 116,75° E |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4,9 | 220 km | 13 nov. 2026, 02:55 | 18,89° N, 145,60° E |
| 278 km E of Levuka, Fiji | 4,5 | 527 km | 13 nov. 2026, 02:26 | 17,94° S, 178,05° O |
| 85 km W of Mwene-Ditu, Democratic Republic of the Congo | 5,0 | 10 km | 13 nov. 2026, 01:12 | 6,94° S, 22,68° E |
| 39 km S of Moíres, Greece | 5,1 | 43 km | 13 nov. 2026, 00:05 | 34,70° N, 24,88° E |
| 148 km NW of Kavieng, Papua New Guinea | 5,8 | 10 km | 12 nov. 2026, 22:04 | 1,59° S, 149,89° E |
| 117 km S of Akureyri, Iceland | 4,6 | 10 km | 12 nov. 2026, 21:53 | 64,65° N, 17,60° O |
| western Indian-Antarctic Ridge | 4,9 | 10 km | 12 nov. 2026, 21:15 | 51,50° S, 139,80° E |
| western Indian-Antarctic Ridge | 5,1 | 10 km | 12 nov. 2026, 21:09 | 51,43° S, 139,59° E |
| 41 km N of Weining, China | 4,9 | 10 km | 12 nov. 2026, 20:03 | 27,22° N, 104,19° E |
| 115 km ESE of Bitung, Indonesia | 4,5 | 39 km | 12 nov. 2026, 14:58 | 1,12° N, 126,11° E |
| 3 km E of Tako, Japan | 4,5 | 73 km | 12 nov. 2026, 13:27 | 35,73° N, 140,51° E |
| 83 km NE of Ruteng, Indonesia | 4,7 | 10 km | 12 nov. 2026, 11:16 | 8,07° S, 120,99° E |
| off the coast of Oregon | 4,5 | 10 km | 12 nov. 2026, 08:17 | 44,45° N, 129,62° O |
| 155 km E of Noda, Japan | 4,8 | 33 km | 12 nov. 2026, 04:07 | 40,36° N, 143,61° E |
| South Sandwich Islands region | 5,4 | 122 km | 12 nov. 2026, 03:45 | 59,03° S, 26,03° O |
| 43 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4,8 | 74 km | 12 nov. 2026, 01:18 | 50,44° N, 156,61° E |
| 73 km NNW of Gyalshing, India | 4,6 | 10 km | 11 nov. 2026, 23:00 | 27,87° N, 87,89° E |
| 116 km E of Georgetown, Saint Helena | 4,9 | 10 km | 11 nov. 2026, 22:03 | 7,99° S, 13,35° O |
| 41 km SSE of Camiña, Chile | 4,5 | 113 km | 11 nov. 2026, 20:45 | 19,68° S, 69,33° O |
| south of the Fiji Islands | 4,5 | 528 km | 11 nov. 2026, 19:50 | 23,50° S, 179,85° O |
| 48 km NW of Ancud, Chile | 4,9 | 19 km | 11 nov. 2026, 19:21 | 41,55° S, 74,21° O |
| 81 km W of Panguna, Papua New Guinea | 5,1 | 74 km | 11 nov. 2026, 17:38 | 6,33° S, 154,75° E |
| South Sandwich Islands region | 5,1 | 105 km | 11 nov. 2026, 15:39 | 56,02° S, 27,74° O |
| 62 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | 4,5 | 149 km | 11 nov. 2026, 12:45 | 14,50° S, 167,26° E |
| 168 km W of Fakfak, Indonesia | 4,7 | 10 km | 11 nov. 2026, 12:17 | 3,02° S, 130,78° E |
| 130 km E of Masohi, Indonesia | 4,6 | 10 km | 11 nov. 2026, 12:10 | 3,16° S, 130,14° E |
| 27 km WSW of Calama, Chile | 5,1 | 91 km | 11 nov. 2026, 11:36 | 22,54° S, 69,17° O |
| Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia | 5,1 | 15 km | 11 nov. 2026, 11:32 | 7,94° S, 130,25° E |
| 64 km NW of Port-Vila, Vanuatu | 4,6 | 43 km | 11 nov. 2026, 10:57 | 17,26° S, 167,97° E |
| 152 km WSW of Merizo Village, Guam | 4,7 | 137 km | 11 nov. 2026, 08:37 | 12,84° N, 143,33° E |
| Balleny Islands region | 5,1 | 10 km | 11 nov. 2026, 06:21 | 62,43° S, 155,02° E |
| 152 km SE of Kuril’sk, Russia | 5,0 | 30 km | 11 nov. 2026, 05:26 | 44,39° N, 149,41° E |
| 54 km WNW of Malfa, Italy | 4,6 | 10 km | 11 nov. 2026, 05:12 | 38,76° N, 14,26° E |
| 130 km ENE of Hasaki, Japan | 4,6 | 10 km | 11 nov. 2026, 03:56 | 36,15° N, 142,19° E |
| 130 km W of Tofino, CanadaBulletin de tsunami émis | 4,7 | 10 km | 11 nov. 2026, 01:45 | 49,09° N, 127,69° O |
| 16 km SSE of Gaoyou, China | 4,5 | 10 km | 10 nov. 2026, 22:15 | 32,66° N, 119,52° E |
| 61 km ENE of Blangpidie, Indonesia | 4,5 | 10 km | 10 nov. 2026, 22:09 | 3,92° N, 97,36° E |
| 207 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 4,9 | 12 km | 10 nov. 2026, 19:54 | 13,93° S, 165,52° E |
| 21 km WNW of Popondetta, Papua New Guinea | 5,2 | 124 km | 10 nov. 2026, 17:36 | 8,72° S, 148,04° E |
| Mid-Indian Ridge | 5,2 | 10 km | 10 nov. 2026, 17:36 | 20,75° S, 68,48° E |
| 20 km SSW of Lata, Solomon Islands | 4,8 | 48 km | 10 nov. 2026, 15:52 | 10,90° S, 165,74° E |
| 139 km ESE of Labuha, Indonesia | 5,1 | 10 km | 10 nov. 2026, 15:51 | 0,90° S, 128,70° E |
| 33 km S of Puerto San José, Guatemala | 4,8 | 58 km | 10 nov. 2026, 15:23 | 13,62° N, 90,82° O |
| 40 km S of Puerto San José, Guatemala | 5,5 | 60 km | 10 nov. 2026, 14:54 | 13,56° N, 90,85° O |
| Java, Indonesia | 4,7 | 101 km | 10 nov. 2026, 14:31 | 6,95° S, 106,94° E |
| 111 km WNW of Höfn, Iceland | 4,7 | 10 km | 10 nov. 2026, 13:37 | 64,71° N, 17,28° O |
| 58 km NE of Fef, Indonesia | 5,0 | 35 km | 10 nov. 2026, 08:34 | 0,49° S, 132,86° E |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4,8 | 10 km | 10 nov. 2026, 06:43 | 34,88° N, 35,08° O |
| 90 km SSE of Tateyama, Japan | 4,7 | 10 km | 10 nov. 2026, 06:36 | 34,20° N, 140,14° E |
| 78 km ESE of Hitachi, Japan | 4,9 | 35 km | 10 nov. 2026, 05:20 | 36,33° N, 141,47° E |
| 65 km SW of Lata, Solomon Islands | 4,6 | 10 km | 10 nov. 2026, 04:30 | 11,11° S, 165,34° E |
| 19 km WSW of Lata, Solomon Islands | 5,2 | 10 km | 10 nov. 2026, 03:37 | 10,78° S, 165,62° E |
| north of Franz Josef Land | 4,9 | 10 km | 10 nov. 2026, 02:00 | 86,72° N, 65,29° E |
| Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia | 5,4 | 10 km | 10 nov. 2026, 01:53 | 7,87° S, 130,29° E |
| 224 km W of Abepura, Indonesia | 4,5 | 35 km | 10 nov. 2026, 00:11 | 2,39° S, 138,62° E |
| south of the Fiji Islands | 4,9 | 176 km | 09 nov. 2026, 23:45 | 24,57° S, 177,38° O |
| South Sandwich Islands region | 4,9 | 10 km | 09 nov. 2026, 23:40 | 56,75° S, 23,87° O |
| 103 km W of Attu Station, Alaska | 4,7 | 10 km | 09 nov. 2026, 22:03 | 52,80° N, 171,65° E |
| 149 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 4,8 | 10 km | 09 nov. 2026, 19:27 | 14,24° S, 165,95° E |
| south of the Fiji Islands | 4,6 | 520 km | 09 nov. 2026, 19:09 | 23,68° S, 179,96° O |
| 206 km E of Kirakira, Solomon Islands | 4,6 | 10 km | 09 nov. 2026, 18:51 | 10,53° S, 163,80° E |
| 152 km E of Masohi, Indonesia | 4,5 | 10 km | 09 nov. 2026, 16:52 | 3,14° S, 130,33° E |
| Mid-Indian Ridge | 4,9 | 10 km | 09 nov. 2026, 15:04 | 28,19° S, 74,37° E |
| 17 km NW of İmamoğlu, Turkey | 4,7 | 10 km | 09 nov. 2026, 12:28 | 37,39° N, 35,54° E |
| 271 km N of Tobelo, Indonesia | 4,7 | 98 km | 09 nov. 2026, 11:25 | 4,17° N, 127,78° E |
| 80 km ENE of Lagunas, Peru | 5,3 | 11 km | 09 nov. 2026, 10:23 | 4,95° S, 75,00° O |
| 183 km E of Masohi, Indonesia | 4,8 | 10 km | 09 nov. 2026, 09:53 | 2,98° S, 130,58° E |
| 160 km E of Masohi, Indonesia | 5,4 | 10 km | 09 nov. 2026, 09:48 | 3,06° S, 130,39° E |
| 54 km S of Klyuchi, Russia | 4,6 | 155 km | 09 nov. 2026, 07:04 | 55,83° N, 160,98° E |
| 26 km SW of Lata, Solomon Islands | 4,8 | 10 km | 09 nov. 2026, 05:16 | 10,91° S, 165,64° E |
| 69 km ESE of Takahagi, Japan | 4,6 | 35 km | 09 nov. 2026, 05:01 | 36,49° N, 141,45° E |
| 106 km ENE of Hasaki, Japan | 5,7 | 24 km | 09 nov. 2026, 04:52 | 36,25° N, 141,83° E |
| 30 km WSW of Lata, Solomon Islands | 6,4 | 17 km | 09 nov. 2026, 03:34 | 10,87° S, 165,56° E |
| south of the Fiji Islands | 4,9 | 136 km | 09 nov. 2026, 02:21 | 25,19° S, 177,00° O |
| south of the Fiji Islands | 5,1 | 535 km | 09 nov. 2026, 00:46 | 23,68° S, 179,21° E |
| 120 km SW of Kokopo, Papua New Guinea | 4,7 | 123 km | 08 nov. 2026, 22:30 | 5,12° S, 151,51° E |
| Southwest Indian Ridge | 4,5 | 10 km | 08 nov. 2026, 21:11 | 39,21° S, 46,58° E |
| 43 km E of Onagawa Chō, Japan | 4,5 | 56 km | 08 nov. 2026, 20:16 | 38,38° N, 141,94° E |
| 117 km NE of Tobelo, Indonesia | 4,6 | 225 km | 08 nov. 2026, 16:45 | 2,55° N, 128,68° E |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4,8 | 10 km | 08 nov. 2026, 16:33 | 7,70° N, 36,95° O |
| Southwest Indian Ridge | 4,7 | 10 km | 08 nov. 2026, 12:29 | 27,69° S, 64,44° E |
| 46 km NW of Huara, Chile | 4,7 | 69 km | 08 nov. 2026, 11:58 | 19,68° S, 70,06° O |
| 137 km E of Miyako, Japan | 4,7 | 10 km | 08 nov. 2026, 09:23 | 39,86° N, 143,53° E |
| 11 km W of Honmachi, Japan | 4,5 | 10 km | 08 nov. 2026, 01:53 | 32,50° N, 130,47° E |
| 91 km ENE of Hihifo, Tonga | 5,1 | 10 km | 07 nov. 2026, 23:27 | 15,68° S, 172,98° O |
| 41 km WSW of Gadung, Philippines | 4,9 | 607 km | 07 nov. 2026, 23:25 | 6,71° N, 123,65° E |
| 77 km SW of La Gomera, Guatemala | 4,5 | 34 km | 07 nov. 2026, 23:22 | 13,51° N, 91,46° O |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5,8 | 10 km | 07 nov. 2026, 23:17 | 7,46° N, 36,82° O |
| 43 km ESE of Ambon, Indonesia | 4,7 | 137 km | 07 nov. 2026, 20:55 | 3,91° S, 128,51° E |
| 65 km WSW of Masachapa, Nicaragua | 4,5 | 37 km | 07 nov. 2026, 19:55 | 11,53° N, 87,05° O |
| 45 km NNW of Salinas, Ecuador | 4,7 | 10 km | 07 nov. 2026, 17:17 | 1,85° S, 81,14° O |
| 9 km E of Shinshiro, Japan | 5,5 | 40 km | 07 nov. 2026, 16:04 | 34,90° N, 137,61° E |
| 11 km ESE of Pedasí, Panama | 4,5 | 10 km | 07 nov. 2026, 16:01 | 7,51° N, 79,92° O |
| 73 km NNW of Khorixas, Namibia | 4,9 | 10 km | 07 nov. 2026, 15:22 | 19,73° S, 14,77° E |
| Fiji region | 4,5 | 572 km | 07 nov. 2026, 15:05 | 20,84° S, 178,71° O |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4,9 | 10 km | 07 nov. 2026, 11:35 | 18,16° S, 12,86° O |
| 77 km NE of Hasaki, Japan | 5,5 | 28 km | 07 nov. 2026, 11:07 | 36,22° N, 141,45° E |
| 62 km SW of Ollagüe, Chile | 4,5 | 107 km | 07 nov. 2026, 10:53 | 21,63° S, 68,67° O |
| 156 km ESE of Modisi, Indonesia | 4,6 | 37 km | 07 nov. 2026, 09:47 | 0,01° N, 125,77° E |
| 133 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea | 4,6 | 10 km | 07 nov. 2026, 09:22 | 5,44° S, 152,79° E |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4,5 | 10 km | 07 nov. 2026, 07:46 | 7,89° N, 37,07° O |
| South Sandwich Islands region | 4,6 | 104 km | 07 nov. 2026, 07:14 | 57,96° S, 25,80° O |
| 11 km ENE of Yigo Village, Guam | 4,6 | 113 km | 06 nov. 2026, 22:37 | 13,57° N, 144,99° E |
| 36 km WNW of Poso, Indonesia | 4,8 | 10 km | 06 nov. 2026, 19:07 | 1,24° S, 120,46° E |
| 110 km SE of Ierápetra, Greece | 4,5 | 38 km | 06 nov. 2026, 15:26 | 34,22° N, 26,46° E |
| 144 km SE of Hasaki, Japan | 6,1 | 29 km | 06 nov. 2026, 10:39 | 34,97° N, 142,12° E |
| 91 km SSW of Vilyuchinsk, Russia | 4,5 | 101 km | 06 nov. 2026, 10:12 | 52,15° N, 157,98° E |
| 41 km SW of Balangonan, Philippines | 4,9 | 35 km | 06 nov. 2026, 06:28 | 5,30° N, 125,10° E |
| 139 km SSE of False Pass, Alaska | 4,7 | 28 km | 06 nov. 2026, 02:35 | 53,63° N, 162,95° O |
| 58 km WNW of Isangel, Vanuatu | 4,6 | 83 km | 06 nov. 2026, 01:37 | 19,36° S, 168,75° E |
| 96 km NNW of Lae, Papua New Guinea | 4,6 | 98 km | 06 nov. 2026, 00:02 | 5,92° S, 146,66° E |
| 147 km SSE of False Pass, Alaska | 4,6 | 16 km | 05 nov. 2026, 23:04 | 53,55° N, 162,95° O |
| south of the Fiji Islands | 4,6 | 523 km | 05 nov. 2026, 22:34 | 23,53° S, 179,94° E |
| 36 km E of Watari, Japan | 4,6 | 87 km | 05 nov. 2026, 18:05 | 37,99° N, 141,26° E |
| Fiji region | 6,1 | 535 km | 05 nov. 2026, 17:21 | 21,20° S, 178,71° O |
| 135 km ENE of Thang, India | 5,0 | 85 km | 05 nov. 2026, 16:56 | 35,61° N, 78,03° E |
| Sea of Okhotsk | 4,8 | 554 km | 05 nov. 2026, 10:09 | 49,26° N, 147,75° E |
| 19 km NNW of Masumbwe, Tanzania | 5,1 | 10 km | 05 nov. 2026, 09:22 | 3,46° S, 32,15° E |
| 111 km W of Petrolia, CA | 5,0 | 10 km | 05 nov. 2026, 04:56 | 40,41° N, 125,59° O |
| West Chile Rise | 4,5 | 10 km | 05 nov. 2026, 01:35 | 40,69° S, 87,60° O |
| south of the Fiji Islands | 4,6 | 500 km | 04 nov. 2026, 21:24 | 25,16° S, 179,94° E |
| South Indian Ocean | 4,5 | 10 km | 04 nov. 2026, 20:06 | 1,41° S, 88,08° E |
| 2 km W of Chinandega, Nicaragua | 4,5 | 159 km | 04 nov. 2026, 19:55 | 12,63° N, 87,15° O |
| 7 km ENE of Santa Rita, Philippines | 4,6 | 10 km | 04 nov. 2026, 16:14 | 11,47° N, 125,01° E |
| Mid-Indian Ridge | 4,6 | 10 km | 04 nov. 2026, 15:54 | 35,60° S, 78,31° E |
| 113 km SSW of Colonia, Micronesia | 4,6 | 10 km | 04 nov. 2026, 14:56 | 8,64° N, 137,59° E |
| 207 km ESE of Sarangani, Philippines | 5,0 | 49 km | 04 nov. 2026, 07:40 | 4,39° N, 127,03° E |
| Fiji region | 4,6 | 563 km | 04 nov. 2026, 00:33 | 19,22° S, 177,48° O |
| 99 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan | 4,5 | 10 km | 03 nov. 2026, 22:50 | 39,32° N, 73,38° E |
| 63 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan | 4,6 | 10 km | 03 nov. 2026, 21:44 | 39,39° N, 72,97° E |
| 98 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan | 5,2 | 10 km | 03 nov. 2026, 21:34 | 39,35° N, 73,38° E |
| 43 km ENE of Shihezi, China | 4,7 | 10 km | 03 nov. 2026, 20:19 | 44,47° N, 86,54° E |
| Mid-Indian Ridge | 4,6 | 10 km | 03 nov. 2026, 18:37 | 35,43° S, 78,27° E |
| 9 km N of Delta, B.C., MX | 4,9 | 16 km | 03 nov. 2026, 18:27 | 32,43° N, 115,18° O |
| Mid-Indian Ridge | 5,2 | 10 km | 03 nov. 2026, 18:21 | 35,67° S, 78,29° E |
| Volcano Islands, Japan region | 5,2 | 129 km | 03 nov. 2026, 16:48 | 24,18° N, 141,67° E |
| 85 km S of Gorontalo, Indonesia | 4,8 | 137 km | 03 nov. 2026, 15:37 | 0,23° S, 123,15° E |
| South Sandwich Islands region | 5,0 | 133 km | 03 nov. 2026, 13:34 | 58,80° S, 26,29° O |
| 101 km SSE of Palekastro, Greece | 4,9 | 46 km | 03 nov. 2026, 11:03 | 34,33° N, 26,57° E |
| 24 km NNW of Rioblanco, Colombia | 5,4 | 10 km | 03 nov. 2026, 09:13 | 3,74° N, 75,72° O |
| 56 km NW of Finschhafen, Papua New Guinea | 4,5 | 67 km | 03 nov. 2026, 07:43 | 6,14° S, 147,56° E |
| 261 km E of Port Mathurin, Mauritius | 4,5 | 10 km | 03 nov. 2026, 06:02 | 20,01° S, 65,89° E |
| 6 km S of Asahi, Japan | 4,8 | 52 km | 03 nov. 2026, 05:40 | 35,66° N, 140,65° E |
| 31 km E of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4,5 | 116 km | 03 nov. 2026, 05:23 | 23,60° N, 94,71° E |
| 74 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4,7 | 76 km | 03 nov. 2026, 03:13 | 53,04° N, 159,74° E |
| 186 km ENE of Nagqu, China | 4,5 | 10 km | 02 nov. 2026, 20:54 | 32,29° N, 93,78° E |
| 226 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 4,6 | 10 km | 02 nov. 2026, 20:54 | 13,81° S, 165,39° E |
| 168 km SE of San Jose Village, Northern Mariana Islands | 4,5 | 10 km | 02 nov. 2026, 19:59 | 13,80° N, 146,61° E |
| 212 km ENE of Nagqu, China | 4,5 | 10 km | 02 nov. 2026, 18:33 | 32,45° N, 94,00° E |
| 89 km S of Palekastro, Greece | 5,1 | 36 km | 02 nov. 2026, 16:49 | 34,41° N, 26,44° E |
| 187 km ENE of Nagqu, China | 4,7 | 10 km | 02 nov. 2026, 15:35 | 32,32° N, 93,77° E |
| 43 km W of Huarmey, Peru | 5,1 | 55 km | 02 nov. 2026, 15:28 | 10,14° S, 78,54° O |
| south of the Fiji Islands | 4,7 | 498 km | 02 nov. 2026, 14:05 | 25,54° S, 179,69° E |
| south of the Fiji Islands | 4,5 | 104 km | 02 nov. 2026, 13:40 | 26,51° S, 177,19° O |
| Mid-Indian Ridge | 4,5 | 10 km | 02 nov. 2026, 11:43 | 35,56° S, 78,27° E |
| 100 km SSE of Palekastro, Greece | 4,7 | 40 km | 02 nov. 2026, 08:59 | 34,32° N, 26,53° E |
| 113 km SW of Basco, Philippines | 4,7 | 35 km | 02 nov. 2026, 08:42 | 19,80° N, 121,13° E |
| 19 km WNW of Tomohon, Indonesia | 5,1 | 197 km | 02 nov. 2026, 08:13 | 1,39° N, 124,65° E |
| 175 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 4,9 | 88 km | 02 nov. 2026, 05:19 | 5,56° S, 154,09° E |
| 201 km NE of Kuril’sk, Russia | 4,6 | 10 km | 02 nov. 2026, 04:45 | 46,60° N, 149,58° E |
| Mid-Indian Ridge | 4,7 | 10 km | 02 nov. 2026, 02:43 | 35,96° S, 78,08° E |
| Galapagos Triple Junction region | 4,6 | 10 km | 02 nov. 2026, 02:40 | 2,25° N, 101,38° O |
| 135 km SW of Lorengau, Papua New Guinea | 4,5 | 10 km | 02 nov. 2026, 02:24 | 2,94° S, 146,46° E |
