Enregistrer demande le module Stock Analysis. Le portefeuille de démonstration tourne sans compte ; poser des ordres fictifs, garder un portefeuille et le relire demain font partie du module Stock Analysis. Il est inclus dans la formule Finance de marché, dès 1 620 € HT par mois pour toute l'organisation.
Voir la formule Finance de marché−338,48 €
−2,90 % · résultat latent
| Place · séances | Achat | Aujourd'hui | Résultat | Stratégie de sortie Argos | Vendre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours | Stop (SL) | Breakeven | Stop suiveur | Échéance | |||||||||
Ind-Swift Laboratories Limited INDSWFTLAB | Mumbai NSE lun.–ven. 05:45–12:00 (Paris) ouvert · ferme à 12:00 | 111 401,42 INR 338 × 329,59 · 24/08/26 | 997,44 € taux 0,008954 | 395,15 INR clôt. 01/10/26 · 39 j | 1 227,22 € taux 0,009188 | +22 159,28 INR +19,89 % · hors change | +229,78 € +23,04 % · change +26,17 € | 416,81 +26,46 % · reste +5,48 % | 339,48 +3,00 % · remonté (breakeven) | +8 % → SL +3 % fait : stop remonté | 15 % sous le plus haut s'arme à l'objectif 416,81 | 24/08/27 vente dans 326 j | |
MarketWise, Inc. MKTW | New York lun.–ven. 15:30–22:00 (Paris) fermé · ouvre ven. 15:30 | 1 154,16 USD 63 × 18,32 · 21/08/26 | 986,55 € taux 0,8548 | 19,86 USD clôt. 01/10/26 · 42 j | 1 107,16 € taux 0,8851 | +96,71 USD +8,38 % · hors change | +120,61 € +12,23 % · change +35,02 € | 22,94 +25,22 % · reste +15,54 % | 18,87 +3,00 % · remonté (breakeven) | +8 % → SL +3 % fait : stop remonté | 15 % sous le plus haut s'arme à l'objectif 22,94 | 21/08/27 vente dans 323 j | |
Universal Insurance Holdings, Inc. UVE | New York lun.–ven. 15:30–22:00 (Paris) fermé · ouvre ven. 15:30 | 1 146,69 USD 27 × 42,47 · 21/08/26 | 980,16 € taux 0,8548 | 43,16 USD clôt. 01/10/26 · 42 j | 1 031,44 € taux 0,8851 | +18,63 USD +1,62 % · hors change | +51,28 € +5,23 % · change +34,79 € | 48,67 +14,60 % · reste +12,77 % | 27,61 −35,00 % · initial | +8 % → SL +3 % à 45,87 · reste +6,27 % | 15 % sous le plus haut s'arme à l'objectif 48,67 | 21/08/27 vente dans 323 j | |
Global Connections GC | Bangkok lun.–ven. 05:00–07:30, 09:30–11:30 (Paris) fermé · ouvre ven. 09:30 | 37 985,00 THB 7 100 × 5,350 · 24/08/26 | 996,35 € taux 0,0262 | 5,250 THB clôt. 02/10/26 · 39 j | 980,33 € taux 0,0263 | −710,00 THB −1,87 % · hors change | −16,03 € −1,61 % · change +2,65 € | 6,005 +12,25 % · reste +14,38 % | 3,477 −35,00 % · initial | +8 % → SL +3 % à 5,778 · reste +10,06 % | 15 % sous le plus haut s'arme à l'objectif 6,005 | 24/08/27 vente dans 326 j | |
Immersion Corporation IMMR | New York lun.–ven. 15:30–22:00 (Paris) fermé · ouvre ven. 15:30 | 1 167,00 USD 150 × 7,780 · 21/08/26 | 997,52 € taux 0,8548 | 7,310 USD clôt. 01/10/26 · 42 j | 970,53 € taux 0,8851 | −70,50 USD −6,04 % · hors change | −27,00 € −2,71 % · change +35,41 € | 9,130 +17,35 % · reste +24,89 % | 5,057 −35,00 % · initial | +8 % → SL +3 % à 8,402 · reste +14,94 % | 15 % sous le plus haut s'arme à l'objectif 9,130 | 21/08/27 vente dans 323 j | |
Thaifoods Group TFG | Bangkok lun.–ven. 05:00–07:30, 09:30–11:30 (Paris) fermé · ouvre ven. 09:30 | 37 620,00 THB 3 800 × 9,900 · 24/08/26 | 986,78 € taux 0,0262 | 9,400 THB clôt. 02/10/26 · 39 j | 939,43 € taux 0,0263 | −1 900,00 THB −5,05 % · hors change | −47,35 € −4,80 % · change +2,62 € | 11,31 +14,29 % · reste +20,37 % | 6,435 −35,00 % · initial | +8 % → SL +3 % à 10,69 · reste +13,74 % | 15 % sous le plus haut s'arme à l'objectif 11,31 | 24/08/27 vente dans 326 j | |
Vintcom Technology VCOM | Bangkok lun.–ven. 05:00–07:30, 09:30–11:30 (Paris) fermé · ouvre ven. 09:30 | 37 810,00 THB 9 500 × 3,980 · 24/08/26 | 991,76 € taux 0,0262 | 3,700 THB clôt. 01/10/26 · 39 j | 924,44 € taux 0,0263 | −2 660,00 THB −7,04 % · hors change | −67,32 € −6,79 % · change +2,63 € | 4,458 +12,00 % · reste +20,48 % | 2,587 −35,00 % · initial | +8 % → SL +3 % à 4,298 · reste +16,17 % | 15 % sous le plus haut s'arme à l'objectif 4,458 | 24/08/27 vente dans 326 j | |
Wikana S.A. WIK | Varsovie lun.–ven. 09:00–17:00 (Paris) ouvert · ferme à 17:00 | 4 300,00 PLN 430 × 10,00 · 24/08/26 | 998,19 € taux 0,2321 | 9,200 PLN clôt. 01/10/26 · 39 j | 904,54 € taux 0,2286 | −344,00 PLN −8,00 % · hors change | −93,65 € −9,38 % · change −15,00 € | 11,70 +16,97 % · reste +27,14 % | 6,500 −35,00 % · initial | +8 % → SL +3 % à 10,80 · reste +17,39 % | 15 % sous le plus haut s'arme à l'objectif 11,70 | 24/08/27 vente dans 326 j | |
Electromagnetic Geoservices ASA EMGS | Oslo lun.–ven. 09:00–16:20 (Paris) ouvert · ferme à 16:20 | 10 867,46 NOK 18 234 × 0,5960 · 21/08/26 | 1 000,00 € taux 0,0920 | 0,5040 NOK clôt. 27/08/26 · 42 j | 845,05 € taux 0,0920 | −1 677,53 NOK −15,44 % · hors change | −154,95 € −15,49 % · change −0,69 € | 1,202 +101,60 % · reste +138,40 % | 0,3874 −35,00 % · initial | +8 % → SL +3 % à 0,6437 · reste +27,71 % | 15 % sous le plus haut s'arme à l'objectif 1,202 | 21/08/27 vente dans 323 j | |
Forth Corporation FORTH | Bangkok lun.–ven. 05:00–07:30, 09:30–11:30 (Paris) fermé · ouvre ven. 09:30 | 37 180,00 THB 2 200 × 16,90 · 24/08/26 | 975,24 € taux 0,0262 | 14,00 THB clôt. 02/10/26 · 39 j | 810,04 € taux 0,0263 | −6 380,00 THB −17,16 % · hors change | −165,20 € −16,94 % · change +2,59 € | 20,76 +22,81 % · reste +48,25 % | 10,98 −35,00 % · initial | +8 % → SL +3 % à 18,25 · reste +30,37 % | 15 % sous le plus haut s'arme à l'objectif 20,76 | 24/08/27 vente dans 326 j | |
TOMI Environmental Solutions, Inc. TOMZ | New York lun.–ven. 15:30–22:00 (Paris) fermé · ouvre ven. 15:30 | 1 168,20 USD 660 × 1,770 · 21/08/26 | 998,55 € taux 0,8548 | 1,360 USD clôt. 01/10/26 · 42 j | 794,48 € taux 0,8851 | −270,60 USD −23,16 % · hors change | −204,07 € −20,44 % · change +35,44 € | 2,645 +49,44 % · reste +94,49 % | 1,150 −35,00 % · initial | +8 % → SL +3 % à 1,912 · reste +40,56 % | 15 % sous le plus haut s'arme à l'objectif 2,645 | 21/08/27 vente dans 323 j | |
Traders Holdings Co.,Ltd. 8704 | Tokyo lun.–ven. 02:00–04:30, 05:30–08:30 (Paris) fermé · ouvre lun. 02:00 | 138 900,00 JPY 100 × 1 389,00 · 24/08/26 | 748,38 € taux 0,005388 | 1 399,00 JPY clôt. 02/10/26 · 39 j | 783,80 € taux 0,005603 | +1 000,00 JPY +0,72 % · hors change | +35,41 € +4,73 % · change +29,81 € | 1 599,83 +15,18 % · reste +14,36 % | 902,85 −35,00 % · initial | +8 % → SL +3 % à 1 500,12 · reste +7,23 % | 15 % sous le plus haut s'arme à l'objectif 1 599,83 | 24/08/27 vente dans 326 j | |
| Total · 12 lignes | 11 656,92 € | 11 318,44 € | −529,92 € hors change | −338,48 € −2,90 % · change +191,44 € | 0 / 12 objectifs atteints | ||||||||
Clôtures quotidiennes du moteur, taux BCE du jour. Un ordre attend l'ouverture de sa place puis s'exécute au dernier cours connu ; stop, objectif, suiveur, breakeven et échéance se jouent en clôture, jamais en séance. Jours fériés locaux non connus. Taux relevés le 2026-10-01. Dernière clôture 2026-10-02.