Argos
Trafic aérien mondial en vol
Zone observée
Choisissez une ou plusieurs zones : le globe, le décompte et les deux tableaux suivent. Cliquez sur un en-tête pour trier, ou cherchez un vol par son indicatif, son immatriculation ou son type.
24 zones sur 368 681 appareils captés sur 24 zones observées, dont 7 589 en vol, 1 351 en montée et 1 809 en descente au-delà de 300 pieds par minute, relevé du 02 oct. 2026, 06:59 TU.
Par zone observée
Les médianes portent sur les seuls appareils en vol. Un appareil qui n'émet ni altitude ni vitesse n'entre dans aucune médiane, mais reste compté parmi les appareils suivis.
24 zones
| Europe de l'OuestParis, rayon de 400 milles nautiques | 1 237 | 1 072 | 33 438 pi | 421 nd |
| Îles BritanniquesLondres, rayon de 400 milles nautiques | 981 | 838 | 33 000 pi | 418 nd |
| Europe centraleFrancfort, rayon de 350 milles nautiques | 1 125 | 973 | 33 000 pi | 422 nd |
| Péninsule IbériqueMadrid, rayon de 450 milles nautiques | 610 | 556 | 35 000 pi | 427 nd |
| Midwest américainChicago, rayon de 450 milles nautiques | 1 243 | 1 122 | 27 525 pi | 392 nd |
| Sud-est des États-UnisAtlanta, rayon de 450 milles nautiques | 238 | 212 | 28 763 pi | 427 nd |
| Texas et plainesDallas, rayon de 450 milles nautiques | 278 | 252 | 34 000 pi | 430 nd |
| Montagnes RocheusesDenver, rayon de 450 milles nautiques | 281 | 253 | 34 500 pi | 452 nd |
| Nord-ouest PacifiqueSeattle, rayon de 400 milles nautiques | 192 | 137 | 30 000 pi | 410 nd |
| Est du CanadaToronto, rayon de 400 milles nautiques | 1 194 | 998 | 19 338 pi | 369 nd |
| Floride et CaraïbesMiami, rayon de 400 milles nautiques | 59 | 36 | 28 550 pi | 436 nd |
| Andes du NordBogota, rayon de 500 milles nautiques | 2 | 2 | 24 413 pi | 418 nd |
| Cône SudBuenos Aires, rayon de 500 milles nautiques | 16 | 15 | 35 000 pi | 472 nd |
| Afrique de l'OuestLagos, rayon de 500 milles nautiques | 0 | 0 | ||
| Afrique australeJohannesbourg, rayon de 500 milles nautiques | 6 | 5 | 24 025 pi | 424 nd |
| Golfe PersiqueDubaï, rayon de 500 milles nautiques | 162 | 141 | 28 000 pi | 442 nd |
| Ouest de l'IndeBombay, rayon de 500 milles nautiques | 87 | 83 | 31 500 pi | 447 nd |
| IndochineBangkok, rayon de 500 milles nautiques | 90 | 82 | 25 013 pi | 410 nd |
| Asie du Sud-EstSingapour, rayon de 500 milles nautiques | 74 | 74 | 22 000 pi | 389 nd |
| Chine de l'EstShanghai, rayon de 450 milles nautiques | 176 | 160 | 22 863 pi | 419 nd |
| CoréeSéoul, rayon de 450 milles nautiques | 215 | 202 | 26 000 pi | 388 nd |
| JaponTokyo, rayon de 450 milles nautiques | 317 | 294 | 27 588 pi | 382 nd |
| TaïwanTaipei, rayon de 400 milles nautiques | 58 | 55 | 19 250 pi | 395 nd |
| Nouvelle-ZélandeAuckland, rayon de 450 milles nautiques | 40 | 27 | 11 775 pi | 248 nd |
Les appareils les plus rapides
Vitesse sol. Elle additionne la vitesse propre de l'appareil et le vent qu'il a dans le dos : un vol d'ouest en est sur l'Atlantique nord peut y gagner plus de cent nœuds.
522 appareils
| N112CSN112CS | Europe de l'Ouest | 535 nd | 41 000 pi |
| UAL42N2352U | Europe de l'Ouest | 535 nd | 34 000 pi |
| AAL728N850AN | Europe de l'Ouest | 535 nd | 31 350 pi |
| TFL391PH-TFM | Europe de l'Ouest | 534 nd | 39 000 pi |
| DLH441D-ABVX | Europe de l'Ouest | 533 nd | 35 000 pi |
| DLH4WD-AIXQ | Europe de l'Ouest | 532 nd | 39 000 pi |
| AAL174N782AN | Europe de l'Ouest | 531 nd | 31 000 pi |
| VIR6JG-VFAN | Europe de l'Ouest | 529 nd | 38 975 pi |
| SVA020HZ-AK38 | Europe de l'Ouest | 528 nd | 33 000 pi |
| DLH425D-AIMC | Europe de l'Ouest | 526 nd | 38 000 pi |
| AAL714N806AA | Europe de l'Ouest | 523 nd | 39 000 pi |
| BAW212G-XLEF | Europe de l'Ouest | 519 nd | 37 600 pi |
| UAL909N667UA | Europe de l'Ouest | 518 nd | 36 000 pi |
| AEA92LUEC-OFO | Europe de l'Ouest | 515 nd | 34 000 pi |
| ELY0064X-EDC | Europe de l'Ouest | 513 nd | 38 975 pi |
| FWI51WF-HTRE | Europe de l'Ouest | 512 nd | 43 000 pi |
| AFR137TF-HUVU | Europe de l'Ouest | 510 nd | 41 000 pi |
| KLM702PH-BQB | Europe de l'Ouest | 510 nd | 40 000 pi |
| UAL108N22995 | Europe de l'Ouest | 510 nd | 40 000 pi |
| ACA892C-FJZS | Europe de l'Ouest | 509 nd | 37 000 pi |
| MJSTAM-JSTA | Europe de l'Ouest | 509 nd | 47 000 pi |
| N787FZN787FZ | Europe de l'Ouest | 508 nd | 47 000 pi |
| ASL501YU-ARB | Europe de l'Ouest | 508 nd | 37 000 pi |
| AAL160N805AN | Europe de l'Ouest | 508 nd | 40 975 pi |
| RYR733AEI-IHW | Europe de l'Ouest | 506 nd | 35 075 pi |
| N112CSN112CS | Îles Britanniques | 539 nd | 41 000 pi |
| ACA806C-GHPQ | Îles Britanniques | 538 nd | 34 425 pi |
| UAL42N2352U | Îles Britanniques | 536 nd | 34 000 pi |
| UAL953N26906 | Îles Britanniques | 536 nd | 39 000 pi |
| UAL972N12005 | Îles Britanniques | 534 nd | 37 000 pi |
| TFL391PH-TFM | Îles Britanniques | 533 nd | 39 000 pi |
| DLH4WD-AIXQ | Îles Britanniques | 532 nd | 39 000 pi |
| DLH441D-ABVX | Îles Britanniques | 531 nd | 35 000 pi |
| DAL206N819NW | Îles Britanniques | 529 nd | 36 000 pi |
| SVA020HZ-AK38 | Îles Britanniques | 529 nd | 33 000 pi |
| AAL174N782AN | Îles Britanniques | 529 nd | 31 000 pi |
| DLH425D-AIMC | Îles Britanniques | 526 nd | 38 000 pi |
| VIR6JG-VFAN | Îles Britanniques | 524 nd | 39 000 pi |
| BAW116G-STBE | Îles Britanniques | 523 nd | 37 000 pi |
| AAL714N806AA | Îles Britanniques | 522 nd | 39 000 pi |
| AMX044XA-ADL | Îles Britanniques | 520 nd | 34 975 pi |
| UAL909N667UA | Îles Britanniques | 519 nd | 36 000 pi |
| ELY0064X-EDC | Îles Britanniques | 515 nd | 39 000 pi |
| DAL1N856NW | Îles Britanniques | 514 nd | 38 000 pi |
| UAL880N78009 | Îles Britanniques | 513 nd | 38 000 pi |
| BAW212G-XLEF | Îles Britanniques | 513 nd | 34 975 pi |
| AFR137TF-HUVU | Îles Britanniques | 513 nd | 41 000 pi |
| FWI51WF-HTRE | Îles Britanniques | 512 nd | 43 000 pi |
| KLM702PH-BQB | Îles Britanniques | 512 nd | 40 000 pi |
| UAL36N48127 | Îles Britanniques | 511 nd | 38 000 pi |
| UAL42N2352U | Europe centrale | 536 nd | 34 000 pi |
| DLH441D-ABVX | Europe centrale | 531 nd | 35 000 pi |
| UAE30YA6-EEH | Europe centrale | 519 nd | 36 000 pi |
| MJSTAM-JSTA | Europe centrale | 509 nd | 47 000 pi |
| UAL108N22995 | Europe centrale | 508 nd | 37 175 pi |
| AAL160N805AN | Europe centrale | 507 nd | 40 975 pi |
| AAL198N786AN | Europe centrale | 506 nd | 37 000 pi |
| N787FZN787FZ | Europe centrale | 503 nd | 47 000 pi |
| VPCZBVP-CZB | Europe centrale | 501 nd | 46 125 pi |
| N201ACN201AC | Europe centrale | 500 nd | 45 000 pi |
| DAL14N855NW | Europe centrale | 500 nd | 38 000 pi |
| DAL174N816NW | Europe centrale | 500 nd | 39 000 pi |
| AUA2ROE-LPM | Europe centrale | 499 nd | 30 950 pi |
| AAL342N792AN | Europe centrale | 499 nd | 39 000 pi |
| T7AFPT7-AFP | Europe centrale | 498 nd | 45 000 pi |
| RYR8ALEI-HGT | Europe centrale | 496 nd | 35 000 pi |
| ABB885OE-LFD | Europe centrale | 495 nd | 33 000 pi |
| UAL52N656UA | Europe centrale | 494 nd | 31 000 pi |
| DAL192N827MH | Europe centrale | 494 nd | 34 950 pi |
| CSS120B-2423 | Europe centrale | 493 nd | 24 775 pi |
| KLM602PH-BKO | Europe centrale | 493 nd | 35 425 pi |
| ACA818C-GEGI | Europe centrale | 492 nd | 39 000 pi |
| UAL182N13954 | Europe centrale | 492 nd | 39 000 pi |
| ACA896C-FKAU | Europe centrale | 492 nd | 37 000 pi |
| BAW7GVG-TTNE | Europe centrale | 491 nd | 27 900 pi |
| EJM128N128GV | Péninsule Ibérique | 534 nd | 41 000 pi |
| DLH511D-ABYR | Péninsule Ibérique | 512 nd | 36 000 pi |
| QTR778A7-ANB | Péninsule Ibérique | 510 nd | 37 000 pi |
| AAL236N828AA | Péninsule Ibérique | 509 nd | 40 975 pi |
| DLH507D-ABYO | Péninsule Ibérique | 508 nd | 36 000 pi |
| AAL40N885BP | Péninsule Ibérique | 504 nd | 38 975 pi |
| CMB563N545JN | Péninsule Ibérique | 503 nd | 37 975 pi |
| VJT7329H-VJD | Péninsule Ibérique | 499 nd | 31 800 pi |
| TAM8078CC-BGW | Péninsule Ibérique | 499 nd | 39 975 pi |
| IBE0671EC-IZH | Péninsule Ibérique | 499 nd | 36 000 pi |
| DAL126N829MH | Péninsule Ibérique | 496 nd | 34 000 pi |
| FWI61SF-ORLY | Péninsule Ibérique | 496 nd | 28 475 pi |
| TAM8072PT-MUC | Péninsule Ibérique | 495 nd | 35 000 pi |
| N691GLN691GL | Péninsule Ibérique | 494 nd | 45 000 pi |
| TAM8132CC-BGP | Péninsule Ibérique | 493 nd | 38 000 pi |
| SWR93HB-JNC | Péninsule Ibérique | 492 nd | 36 000 pi |
| RYR44VDEI-IKE | Péninsule Ibérique | 490 nd | 36 000 pi |
| AAL192N796AN | Péninsule Ibérique | 489 nd | 40 000 pi |
| AEA81TYEC-OBP | Péninsule Ibérique | 488 nd | 36 000 pi |
| MSR985SU-GGI | Péninsule Ibérique | 486 nd | 39 000 pi |
| AAL298N880BJ | Péninsule Ibérique | 486 nd | 39 000 pi |
| KLM104PH-BVK | Péninsule Ibérique | 486 nd | 32 000 pi |
| GEC8265D-ALFJ | Péninsule Ibérique | 486 nd | 36 000 pi |
| RYR33TU9H-QBD | Péninsule Ibérique | 485 nd | 36 000 pi |
| MAC121JCN-NMN | Péninsule Ibérique | 484 nd | 36 025 pi |
| QTR22BA7-ANN | Midwest américain | 585 nd | 35 000 pi |
| CPA812B-LXB | Midwest américain | 580 nd | 41 000 pi |
| AFR23GF-GZNS | Midwest américain | 573 nd | 35 000 pi |
| POE326C-GZQW | Midwest américain | 568 nd | 39 000 pi |
| N236NN236N | Midwest américain | 565 nd | 37 000 pi |
| AFR159XF-HUVI | Midwest américain | 563 nd | 39 000 pi |
| ANA160JA797A | Midwest américain | 561 nd | 37 000 pi |
| PAL126 | Midwest américain | 556 nd | 41 000 pi |
| UAL2634N57451 | Midwest américain | 556 nd | 35 000 pi |
| KLM166PH-BQK | Midwest américain | 554 nd | 37 000 pi |
| AAL20N730AN | Midwest américain | 553 nd | 33 000 pi |
| KOW988N988TX | Midwest américain | 551 nd | 47 000 pi |
| NCR862 | Midwest américain | 550 nd | 35 000 pi |
| UAL1884N27419 | Midwest américain | 549 nd | 32 975 pi |
| AAL832N343SY | Midwest américain | 548 nd | 37 000 pi |
| AAL1660N775XF | Midwest américain | 548 nd | 37 000 pi |
| FIN20OH-LTS | Midwest américain | 548 nd | 31 000 pi |
| AAL40N885BP | Midwest américain | 546 nd | 29 725 pi |
| ACA742C-FGKZ | Midwest américain | 545 nd | 33 625 pi |
| SKW4732N792SK | Midwest américain | 542 nd | 29 500 pi |
| GJS4558N519GJ | Midwest américain | 541 nd | 33 000 pi |
| LVA319N319ST | Midwest américain | 541 nd | 45 000 pi |
| BAW19WG-XWBB | Midwest américain | 540 nd | 39 000 pi |
| POE662C-GKQW | Midwest américain | 539 nd | 37 000 pi |
| EJA862N862QS | Midwest américain | 539 nd | 43 000 pi |
| RJA294JY-BAG | Sud-est des États-Unis | 548 nd | 36 975 pi |
| ABX105N767AX | Sud-est des États-Unis | 539 nd | 39 000 pi |
| UPS733N373UP | Sud-est des États-Unis | 530 nd | 35 025 pi |
| RAX117N166RA | Sud-est des États-Unis | 527 nd | 30 175 pi |
| UPS683N303UP | Sud-est des États-Unis | 525 nd | 33 025 pi |
| UPS773N341UP | Sud-est des États-Unis | 525 nd | 27 525 pi |
| UAL1127N27253 | Sud-est des États-Unis | 522 nd | 25 450 pi |
| FDX1617N266FE | Sud-est des États-Unis | 522 nd | 28 100 pi |
| AAL2919N914NN | Sud-est des États-Unis | 520 nd | 37 000 pi |
| DAL1156N320DU | Sud-est des États-Unis | 520 nd | 35 000 pi |
| AJI9991N782TW | Sud-est des États-Unis | 519 nd | 35 000 pi |
| SWA2932N477WN | Sud-est des États-Unis | 519 nd | 37 000 pi |
| AAL641N953AN | Sud-est des États-Unis | 517 nd | 34 025 pi |
| EJA514N514QS | Sud-est des États-Unis | 517 nd | 28 525 pi |
| UPS907N163UP | Sud-est des États-Unis | 514 nd | 27 800 pi |
| AMX070XA-ADH | Sud-est des États-Unis | 514 nd | 37 000 pi |
| ENY3617N286NN | Sud-est des États-Unis | 514 nd | 33 000 pi |
| UPS1188N337UP | Sud-est des États-Unis | 512 nd | 37 025 pi |
| UPS781N445UP | Sud-est des États-Unis | 511 nd | 37 000 pi |
| SWA1792N500WR | Sud-est des États-Unis | 510 nd | 37 000 pi |
| AAL2570N164NN | Sud-est des États-Unis | 509 nd | 32 950 pi |
| ASA2610N4621K | Sud-est des États-Unis | 508 nd | 41 000 pi |
| AAL766N968NN | Sud-est des États-Unis | 506 nd | 32 825 pi |
| IBE0303EC-NXC | Sud-est des États-Unis | 505 nd | 38 000 pi |
| N2FDN2FD | Sud-est des États-Unis | 500 nd | 36 075 pi |
| AAL78N731AN | Texas et plaines | 563 nd | 33 000 pi |
| RJA294JY-BAG | Texas et plaines | 548 nd | 36 975 pi |
| UAL1517N47357 | Texas et plaines | 546 nd | 37 000 pi |
| CSB129N761CK | Texas et plaines | 544 nd | 35 025 pi |
| SCX3012N5113A | Texas et plaines | 542 nd | 27 525 pi |
| SWA3493N8990Q | Texas et plaines | 541 nd | 39 000 pi |
| GJS4411 | Texas et plaines | 538 nd | 29 025 pi |
| CSB405N298CM | Texas et plaines | 533 nd | 39 025 pi |
| UPS733N373UP | Texas et plaines | 530 nd | 35 025 pi |
| AAL1010N903NN | Texas et plaines | 528 nd | 37 000 pi |
| ENY3798N205NN | Texas et plaines | 527 nd | 29 000 pi |
| DAL1156N320DU | Texas et plaines | 520 nd | 35 000 pi |
| SWA1639N269WN | Texas et plaines | 518 nd | 39 000 pi |
| CPA875B-LXD | Texas et plaines | 518 nd | 33 025 pi |
| AAL595N902NN | Texas et plaines | 516 nd | 39 000 pi |
| ENY3617N286NN | Texas et plaines | 514 nd | 33 000 pi |
| AAL1371N716UW | Texas et plaines | 514 nd | 37 000 pi |
| FDX1390N950FD | Texas et plaines | 512 nd | 39 000 pi |
| SWA3428N8742M | Texas et plaines | 512 nd | 39 000 pi |
| AMX026XA-ADC | Texas et plaines | 511 nd | 38 000 pi |
| AAL1568N944NN | Texas et plaines | 508 nd | 37 000 pi |
| ASA2610N4621K | Texas et plaines | 508 nd | 41 000 pi |
| CSB194N283CM | Texas et plaines | 507 nd | 37 000 pi |
| SWA251N8550Q | Texas et plaines | 504 nd | 32 725 pi |
| SWA2986N9009U | Texas et plaines | 502 nd | 39 000 pi |
| ASA2619N5843K | Montagnes Rocheuses | 554 nd | 41 000 pi |
| BAW6BG-STBJ | Montagnes Rocheuses | 549 nd | 33 000 pi |
| QQE801A7-CHB | Montagnes Rocheuses | 539 nd | 41 000 pi |
| VIR142G-VWHO | Montagnes Rocheuses | 529 nd | 37 000 pi |
| BAW9SWG-STBL | Montagnes Rocheuses | 520 nd | 35 000 pi |
| SWA1639N269WN | Montagnes Rocheuses | 518 nd | 39 000 pi |
| CPA875B-LXD | Montagnes Rocheuses | 518 nd | 33 025 pi |
| AAL595N902NN | Montagnes Rocheuses | 516 nd | 39 000 pi |
| AAL3166N458AL | Montagnes Rocheuses | 514 nd | 32 950 pi |
| BAW4EG-XLEJ | Montagnes Rocheuses | 513 nd | 35 000 pi |
| SWA3428N8742M | Montagnes Rocheuses | 512 nd | 39 000 pi |
| DAL704N868DN | Montagnes Rocheuses | 507 nd | 31 000 pi |
| SWA4114N8994Q | Montagnes Rocheuses | 506 nd | 30 000 pi |
| XEN62N62LX | Montagnes Rocheuses | 506 nd | 41 000 pi |
| SWA251N8550Q | Montagnes Rocheuses | 504 nd | 32 725 pi |
| EIN9MYEI-GAJ | Montagnes Rocheuses | 503 nd | 35 000 pi |
| VIR156TG-VCRU | Montagnes Rocheuses | 503 nd | 37 000 pi |
| AAL2942N414AL | Montagnes Rocheuses | 502 nd | 32 000 pi |
| DAL2040N547DE | Montagnes Rocheuses | 501 nd | 27 875 pi |
| AAL1873N867NN | Montagnes Rocheuses | 498 nd | 37 000 pi |
| JBU66N956JT | Montagnes Rocheuses | 497 nd | 35 000 pi |
| ABX403N391CM | Montagnes Rocheuses | 497 nd | 37 000 pi |
| FFT1406N394FR | Montagnes Rocheuses | 495 nd | 37 000 pi |
| BAW264G-YMMI | Montagnes Rocheuses | 494 nd | 35 000 pi |
| AAL1448N90024 | Montagnes Rocheuses | 493 nd | 39 025 pi |
| ACA126C-GHPU | Nord-ouest Pacifique | 596 nd | 39 000 pi |
| ASA343N709AL | Nord-ouest Pacifique | 546 nd | 35 000 pi |
| ASA100N780HA | Nord-ouest Pacifique | 544 nd | 36 975 pi |
| ROU2136C-GEHI | Nord-ouest Pacifique | 544 nd | 37 000 pi |
| ASA77N723AL | Nord-ouest Pacifique | 540 nd | 35 025 pi |
| JBU264N579JB | Nord-ouest Pacifique | 539 nd | 28 075 pi |
| DAL20N403DX | Nord-ouest Pacifique | 538 nd | 37 000 pi |
| DLH459D-AIXJ | Nord-ouest Pacifique | 537 nd | 39 000 pi |
| POE266C-GZQF | Nord-ouest Pacifique | 536 nd | 37 000 pi |
| ASA538N973AK | Nord-ouest Pacifique | 535 nd | 33 150 pi |
| ASA367N551AS | Nord-ouest Pacifique | 534 nd | 35 000 pi |
| DAL310N171DZ | Nord-ouest Pacifique | 532 nd | 37 000 pi |
| ASA244N849AK | Nord-ouest Pacifique | 530 nd | 31 800 pi |
| ROU2068C-GELU | Nord-ouest Pacifique | 530 nd | 35 000 pi |
| SCX8724N822SY | Nord-ouest Pacifique | 527 nd | 37 000 pi |
| ASA436N712AL | Nord-ouest Pacifique | 524 nd | 33 000 pi |
| ASA624N491AS | Nord-ouest Pacifique | 522 nd | 30 950 pi |
| DAL2139N587DT | Nord-ouest Pacifique | 522 nd | 34 975 pi |
| ASA1400N428AS | Nord-ouest Pacifique | 521 nd | 33 000 pi |
| ASA639N513AS | Nord-ouest Pacifique | 515 nd | 35 000 pi |
| ROU2090C-GEKH | Nord-ouest Pacifique | 511 nd | 32 200 pi |
| ACA1110C-GUPK | Nord-ouest Pacifique | 504 nd | 32 475 pi |
| ASA447N943AK | Nord-ouest Pacifique | 502 nd | 33 450 pi |
| ae6791 | Nord-ouest Pacifique | 500 nd | 33 000 pi |
| ASA1345N732AL | Nord-ouest Pacifique | 500 nd | 31 000 pi |
| UAL953N26906 | Est du Canada | 603 nd | 34 975 pi |
| DAL258N854NW | Est du Canada | 581 nd | 37 000 pi |
| CPA812B-LXB | Est du Canada | 580 nd | 41 000 pi |
| UAL972N12005 | Est du Canada | 575 nd | 34 975 pi |
| POE326C-GZQW | Est du Canada | 568 nd | 39 000 pi |
| DAL206N819NW | Est du Canada | 566 nd | 35 000 pi |
| UAL907N26910 | Est du Canada | 564 nd | 36 975 pi |
| AFR159XF-HUVI | Est du Canada | 563 nd | 39 000 pi |
| ANA160JA797A | Est du Canada | 561 nd | 37 000 pi |
| ACA856C-GXZD | Est du Canada | 560 nd | 35 000 pi |
| UAL2634N57451 | Est du Canada | 556 nd | 35 000 pi |
| ACA806C-GHPQ | Est du Canada | 554 nd | 41 000 pi |
| AAL20N730AN | Est du Canada | 553 nd | 33 000 pi |
| ACA880C-FIVK | Est du Canada | 552 nd | 31 000 pi |
| N216ARN216AR | Est du Canada | 549 nd | 33 075 pi |
| CFG403D-ANRG | Est du Canada | 549 nd | 37 000 pi |
| FIN20OH-LTS | Est du Canada | 548 nd | 31 000 pi |
| UAL102N74007 | Est du Canada | 546 nd | 35 000 pi |
| AAL40N885BP | Est du Canada | 546 nd | 29 725 pi |
| ACA742C-FGKZ | Est du Canada | 545 nd | 33 625 pi |
| LVA319N319ST | Est du Canada | 541 nd | 45 000 pi |
| POE662C-GKQW | Est du Canada | 539 nd | 37 000 pi |
| N900SEN900SE | Est du Canada | 539 nd | 30 975 pi |
| UAL2386N17338 | Est du Canada | 538 nd | 36 975 pi |
| ACA894C-FRAM | Est du Canada | 538 nd | 26 075 pi |
| FFT2868N616FR | Floride et Caraïbes | 495 nd | 35 000 pi |
| N2FDN2FD | Floride et Caraïbes | 489 nd | 37 000 pi |
| LNE320N564LA | Floride et Caraïbes | 482 nd | 34 025 pi |
| ACA098C-FDHG | Floride et Caraïbes | 480 nd | 38 000 pi |
| AVA201N765AV | Floride et Caraïbes | 471 nd | 36 000 pi |
| CLX8LX-OCV | Floride et Caraïbes | 463 nd | 37 000 pi |
| FFT2013N230FR | Floride et Caraïbes | 459 nd | 36 025 pi |
| DAL2382N801DZ | Floride et Caraïbes | 458 nd | 32 000 pi |
| DAL8844N336DX | Floride et Caraïbes | 456 nd | 36 000 pi |
| LAE1817N420LA | Floride et Caraïbes | 455 nd | 39 025 pi |
| AVA042N955AV | Floride et Caraïbes | 454 nd | 34 000 pi |
| CMP808HP-1824CMP | Floride et Caraïbes | 453 nd | 35 000 pi |
| BWA0059Y-SUR | Floride et Caraïbes | 452 nd | 37 000 pi |
| BWA8038N663GT | Floride et Caraïbes | 450 nd | 25 100 pi |
| AAL483N179UW | Floride et Caraïbes | 448 nd | 34 000 pi |
| CMP404HP-1851CMP | Floride et Caraïbes | 438 nd | 34 000 pi |
| SWA528N8504G | Floride et Caraïbes | 438 nd | 41 000 pi |
| FFT1359N440FR | Floride et Caraïbes | 437 nd | 38 000 pi |
| AAL1284N583UW | Floride et Caraïbes | 435 nd | 21 175 pi |
| TWY42N121RS | Floride et Caraïbes | 404 nd | 24 000 pi |
| SWA1278N8867Q | Floride et Caraïbes | 385 nd | 14 425 pi |
| N24SMN24SM | Floride et Caraïbes | 379 nd | 19 575 pi |
| AJT853N566NC | Floride et Caraïbes | 361 nd | 11 775 pi |
| GTI8903N405KZ | Floride et Caraïbes | 340 nd | 14 825 pi |
| N493JDN493JD | Floride et Caraïbes | 331 nd | 32 000 pi |
| AVA236N481AV | Andes du Nord | 460 nd | 29 475 pi |
| KRE146HK-5434 | Andes du Nord | 376 nd | 19 350 pi |
| ARG1651LV-FQC | Cône Sud | 521 nd | 39 000 pi |
| WFL2076EC-NTB | Cône Sud | 516 nd | 35 000 pi |
| ARG1849LV-GVE | Cône Sud | 505 nd | 39 000 pi |
| ARG1197LV-KEI | Cône Sud | 501 nd | 39 000 pi |
| JES3052CC-DIH | Cône Sud | 501 nd | 37 000 pi |
| TAM8141PR-XBU | Cône Sud | 490 nd | 39 000 pi |
| AAL954N762AN | Cône Sud | 472 nd | 34 000 pi |
| IBE5108EC-NCX | Cône Sud | 472 nd | 20 225 pi |
| LAN601PR-TYK | Cône Sud | 469 nd | 35 050 pi |
| JES3155CC-DIE | Cône Sud | 410 nd | 34 000 pi |
| ARG1251LV-GOO | Cône Sud | 393 nd | 38 000 pi |
| ARG1391LV-CET | Cône Sud | 280 nd | 7 800 pi |
| AZU4150PR-YRK | Cône Sud | 251 nd | 5 950 pi |
| CMP219HP-9902CMP | Cône Sud | 215 nd | 5 425 pi |
| ARG1685LV-GUB | Cône Sud | 167 nd | 1 600 pi |
| UGD7135X-KOB | Afrique australe | 516 nd | 27 975 pi |
| QTR1365A7-ALR | Afrique australe | 466 nd | 38 875 pi |
| FSK903ZS-AKK | Afrique australe | 424 nd | 24 025 pi |
| ETH3715ET-AVQ | Afrique australe | 277 nd | 12 125 pi |
| WAA904V5-WAR | Afrique australe | 161 nd | 9 250 pi |
| UAE135A6-EGC | Golfe Persique | 510 nd | 30 150 pi |
| UAE707A6-ENJ | Golfe Persique | 506 nd | 32 925 pi |
| QTR812A7-BBA | Golfe Persique | 504 nd | 35 000 pi |
| UAE370A6-EPT | Golfe Persique | 498 nd | 35 000 pi |
| UAE67VA6-EDK | Golfe Persique | 494 nd | 31 900 pi |
| BBC340S2-AFP | Golfe Persique | 493 nd | 33 000 pi |
| ETD406A6-XWI | Golfe Persique | 492 nd | 37 000 pi |
| QTR5EA7-BOF | Golfe Persique | 490 nd | 36 000 pi |
| QTR15RA7-BFR | Golfe Persique | 490 nd | 34 000 pi |
| A6-BLF | Golfe Persique | 489 nd | 37 000 pi |
| KNE334HZ-NS46 | Golfe Persique | 489 nd | 32 000 pi |
| ETD412A6-BNB | Golfe Persique | 488 nd | 38 975 pi |
| UAE23CA6-EPB | Golfe Persique | 486 nd | 26 150 pi |
| QTR8411A7-BFS | Golfe Persique | 485 nd | 34 000 pi |
| MSR901SU-GEF | Golfe Persique | 484 nd | 37 000 pi |
| OMA242A4O-MK | Golfe Persique | 483 nd | 33 100 pi |
| QTR8409A7-BFA | Golfe Persique | 482 nd | 34 000 pi |
| KAC3929K-AKS | Golfe Persique | 481 nd | 31 975 pi |
| QTR8KA7-BCI | Golfe Persique | 479 nd | 34 150 pi |
| AIC2214VT-CIG | Golfe Persique | 477 nd | 35 025 pi |
| UAE1GPA6-EVC | Golfe Persique | 476 nd | 28 600 pi |
| JZR14019K-CBB | Golfe Persique | 476 nd | 37 000 pi |
| ABY734 | Golfe Persique | 476 nd | 36 025 pi |
| A6-EIN | Golfe Persique | 476 nd | 30 150 pi |
| UAE8LTA6-EXC | Golfe Persique | 475 nd | 37 525 pi |
| UAE8YA6-EXF | Ouest de l'Inde | 510 nd | 40 000 pi |
| ETD7NWA6-BNA | Ouest de l'Inde | 506 nd | 38 000 pi |
| THY48LTC-LGK | Ouest de l'Inde | 504 nd | 38 000 pi |
| QTR839A7-BHS | Ouest de l'Inde | 499 nd | 39 975 pi |
| UAE527A6-ENN | Ouest de l'Inde | 499 nd | 36 000 pi |
| ETD411A6-BND | Ouest de l'Inde | 496 nd | 40 000 pi |
| A4O-SK | Ouest de l'Inde | 486 nd | 37 975 pi |
| AIC8MZVT-TNF | Ouest de l'Inde | 485 nd | 32 625 pi |
| ABY822A6-ARI | Ouest de l'Inde | 484 nd | 36 000 pi |
| IGO6306VT-ILN | Ouest de l'Inde | 481 nd | 27 125 pi |
| AKJ1502 | Ouest de l'Inde | 477 nd | 35 000 pi |
| AXB3LKVT-BXV | Ouest de l'Inde | 474 nd | 37 000 pi |
| ALK5044R-ALQ | Ouest de l'Inde | 473 nd | 37 000 pi |
| IGO236JVT-ICL | Ouest de l'Inde | 473 nd | 33 025 pi |
| IGO879VT-IPK | Ouest de l'Inde | 470 nd | 30 025 pi |
| VTTENVT-TEN | Ouest de l'Inde | 470 nd | 35 000 pi |
| MAS1749M-MLV | Ouest de l'Inde | 468 nd | 36 000 pi |
