Commerce de détail & Distribution · Äriregister
1 745 sociétés, 1 711 avec ca publié, 2,32 Md EUR ca cumulé, 47 k EUR ca médian.
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 138,1 M EUR | 2022 | ||
| 2 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 129,4 M EUR | 2022 | ||
| 3 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 112,9 M EUR | 2022 | ||
| 4 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 101,6 M EUR | 2022 | ||
| 5 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 65 M EUR | 2022 | ||
| 6 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 60,6 M EUR | 2022 | ||
| 7 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 60,1 M EUR | 2022 | ||
| 8 | Rummu alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond | 55,1 M EUR | 2022 | ||
| 9 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 49,5 M EUR | 2022 | ||
| 10 | Jälgimäe küla, Saku vald, Harju maakond | 46 M EUR | 2022 |
Cette page recense 1 745 sociétés du secteur Commerce de détail (alimentation) (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Estonie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Äriregister, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 745 sociétés du périmètre, 1 711 publient un chiffre d'affaires, pour 2,32 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 47 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.