Commerce de détail & Distribution · EGRUL / Rosstat
48 695 sociétés, 40 104 avec ca publié, 57,62 Md EUR ca cumulé, 40 k EUR ca médian.
| # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,5 Md EUR | 2024 | ||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОАСПЕКТ" | 2,84 Md EUR | 2024 | |
| 3 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАНД-ТРЕЙД" | 2,47 Md EUR | 2024 | |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ Н.Н." | 1,57 Md EUR | 2024 | |
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИСТОЛЬ РИТЕЙЛ ЛОГИСТИКС" | 1,49 Md EUR | 2024 | |
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ" | 1,06 Md EUR | 2024 | |
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛУГА МАРКЕТ" | 1 Md EUR | 2024 | |
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАМА" | 706,2 M EUR | 2018 | |
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОТОРГ" | 603,3 M EUR | 2024 | |
| 10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОГОЛЬНАЯ СИБИРСКАЯ ГРУППА" | 590,3 M EUR | 2024 |
Cette page recense 48 695 sociétés du secteur Commerce de détail (alimentation) (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Russie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EGRUL / Rosstat, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 48 695 sociétés du périmètre, 40 104 publient un chiffre d'affaires, pour 57,62 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 40 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.