Source : CRPS · EUR
47 632 sociétés, 47 592 avec ca publié, 14,38 Md EUR ca cumulé, 79 secteurs.
| # | Société | Ville | Secteur | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikšić | Electricité (réseaux) | 397,4 M EUR | 1 | 2025 | |
| 2 | Podgorica | Commerce de détail (distribution) | 250 M EUR | 98 | 2025 | |
| 3 | PODGORICA | Commerce de détail (spécialisés) | 180,6 M EUR | 486 | 2025 | |
| 4 | PODGORICA | Grande distribution | 159,2 M EUR | 1 | 2025 | |
| 5 | Podgorica | Commerce de détail (distribution) | 157,5 M EUR | 156 | 2025 | |
| 6 | Podgorica | Télécom (services) | 150,9 M EUR | 487 | 2025 | |
| 7 | Donja Gorica | Commerce de détail (distribution) | 144,3 M EUR | 376 | 2025 | |
| 8 | Podgorica | Gestion des ressources (divers) | 141,1 M EUR | 1 | 2025 | |
| 9 | PODGORICA | Commerce de détail (distribution) | 115,6 M EUR | 208 | 2025 | |
| 10 | DONJA GORICA | Commerce de détail (distribution) | 112,7 M EUR | 133 | 2025 |
Les 47 632 sociétés de ce pays proviennent de CRPS. Argos rattache chaque société à l'un des 84 secteurs de sa taxonomie, harmonise les libellés (forme juridique, statut, activité) et convertit le chiffre d'affaires en euros pour le tri. La fiche de chaque société renvoie vers le registre officiel, et l'export Excel reprend la liste filtrée avec contacts, répartitions et méthodologie.
Le tableau ci-dessus présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Le pays compte 47 632 sociétés au total, dont 47 592 publient un chiffre d'affaires, pour 14,38 Md EUR cumulés et 79 secteurs représentés. Le détail complet, le filtrage par effectif ou par présence d'un site web et l'export Excel sont accessibles avec un compte.