Médias & Divertissement · CRPS
636 sociétés, 636 avec ca publié, 48,7 M EUR ca cumulé, 459 EUR ca médian.
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PODGORICA | 11 M EUR | 87 | 2025 | |
| 2 | Podgorica | 4,7 M EUR | 13 | 2025 | |
| 3 | 3,5 M EUR | 12 | 2025 | ||
| 4 | PODGORICA | 2,9 M EUR | 12 | 2025 | |
| 5 | PODGORICA | 1,9 M EUR | 6 | 2025 | |
| 6 | Podgorica | 1,2 M EUR | 3 | 2025 | |
| 7 | Budva | 1,1 M EUR | 14 | 2025 | |
| 8 | ZGRADA S-68 | 994 k EUR | 46 | 2025 | |
| 9 | Nikšić | 966 k EUR | 5 | 2025 | |
| 10 | PODGORICA | 903 k EUR | 1 | 2025 |
Cette page recense 636 sociétés du secteur Publicité (grand secteur Médias & Divertissement) immatriculées en Monténégro. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre CRPS, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 636 sociétés du périmètre, 636 publient un chiffre d'affaires, pour 48,7 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 459 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.