Commerce de détail & Distribution · CRPS
940 sociétés, 940 avec ca publié, 468,7 M EUR ca cumulé, 8 k EUR ca médian.
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83,3 M EUR | 551 | 2025 | ||
| 2 | Bar | 36,1 M EUR | 217 | 2025 | |
| 3 | Podgorica | 32,4 M EUR | 0 | 2025 | |
| 4 | PODGORICA | 26,2 M EUR | 1 | 2025 | |
| 5 | BIZNIS CENTAR PALADA | 21,2 M EUR | 130 | 2025 | |
| 6 | Bar | 20,6 M EUR | 6 | 2025 | |
| 7 | PODGORICA | 17,4 M EUR | 105 | 2025 | |
| 8 | PODGORICA | 16,4 M EUR | 98 | 2025 | |
| 9 | PODGORICA | 11,5 M EUR | 27 | 2025 | |
| 10 | PODGORICA | 11,4 M EUR | 66 | 2025 |
Cette page recense 940 sociétés du secteur Commerce de détail (matériaux de construction) (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Monténégro. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre CRPS, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 940 sociétés du périmètre, 940 publient un chiffre d'affaires, pour 468,7 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 8 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.