Construction & Immobilier · CRPS
233 sociétés, 233 avec ca publié, 46,1 M EUR ca cumulé, 17 k EUR ca médian.
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PODGORICA | 4,5 M EUR | 24 | 2025 | |
| 2 | Bijelo Polje | 2,9 M EUR | 17 | 2025 | |
| 3 | Danilovgrad | 2,5 M EUR | 78 | 2025 | |
| 4 | PODGORICA | 2,4 M EUR | 11 | 2025 | |
| 5 | Ulcinj | 2 M EUR | 71 | 2025 | |
| 6 | Podgorica | 2 M EUR | 13 | 2025 | |
| 7 | DONJA GORICA | 1,9 M EUR | 17 | 2025 | |
| 8 | Bijelo Polje | 1,7 M EUR | 41 | 2025 | |
| 9 | Nikšić | 1,5 M EUR | 28 | 2025 | |
| 10 | Podgorica | 1,5 M EUR | 10 | 2025 |
Cette page recense 233 sociétés du secteur Domicile (ameublement) (grand secteur Construction & Immobilier) immatriculées en Monténégro. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre CRPS, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 233 sociétés du périmètre, 233 publient un chiffre d'affaires, pour 46,1 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 17 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.