Tourisme, Loisirs & Restauration · CRPS
1 442 sociétés, 1 442 avec ca publié, 776,6 M EUR ca cumulé, 0 EUR ca médian.
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADOVIĆI B.B. | 86,1 M EUR | 93 | 2025 | |
| 2 | Podgorica | 68,1 M EUR | 283 | 2025 | |
| 3 | KUMBOR | 40,9 M EUR | 300 | 2025 | |
| 4 | Podgorica | 31,9 M EUR | 321 | 2025 | |
| 5 | Budva | 26,4 M EUR | 554 | 2025 | |
| 6 | Budva | 22,4 M EUR | 595 | 2025 | |
| 7 | Podgorica | 21,5 M EUR | 218 | 2025 | |
| 8 | BEČIĆI | 19,9 M EUR | 204 | 2025 | |
| 9 | THE CAPITAL PLAZA BR.116 | 15,7 M EUR | 188 | 2025 | |
| 10 | Podgorica | 15,1 M EUR | 137 | 2025 |
Cette page recense 1 442 sociétés du secteur Hôtellerie (grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration) immatriculées en Monténégro. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre CRPS, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 442 sociétés du périmètre, 1 442 publient un chiffre d'affaires, pour 776,6 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 0 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.