Tourisme, Loisirs & Restauration · Äriregister
781 sociétés, 741 avec ca publié, 387,2 M EUR ca cumulé, 17 k EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 53,5 M EUR | 2022 | |||
| 2 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 32,5 M EUR | 2022 | |||
| 3 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 30,3 M EUR | 2022 | |||
| 4 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 22,5 M EUR | 2022 | |||
| 5 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 20,7 M EUR | 2022 | |||
| 6 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 16,1 M EUR | 2022 | |||
| 7 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 15,2 M EUR | 2022 | |||
| 8 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 14,3 M EUR | 2022 | |||
| 9 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 11,4 M EUR | 2022 | |||
| 10 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 10,1 M EUR | 2022 |
Cette page recense 781 sociétés du secteur Voyages (grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration) immatriculées en Estonie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Äriregister, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 781 sociétés du périmètre, 741 publient un chiffre d'affaires, pour 387,2 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 17 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.