Source : Äriregister · EUR
231 730 sociétés, 189 896 avec ca publié, 105,91 Md EUR ca cumulé, 84 secteurs.
| # | Société | Ville | Secteur | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auvere küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond | Pétrole et gaz (distribution) | 986 M EUR | 2022 | ||
| 2 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Informatique (services) | 838,8 M EUR | 2022 | ||
| 3 | Käsmu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | Commerce de détail (distribution) | 721,6 M EUR | 2022 | ||
| 4 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Immobilier (opérationnels et services) | 665,6 M EUR | 2022 | ||
| 5 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | B2B & B2C (services) | 660,3 M EUR | 2022 | ||
| 6 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Pétrole et gaz (distribution) | 637,7 M EUR | 2022 | ||
| 7 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Pétrole et gaz (distribution) | 613,6 M EUR | 2022 | ||
| 8 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Grande distribution | 601,9 M EUR | 2022 | ||
| 9 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Commerce de détail (distribution) | 557,7 M EUR | 2022 | ||
| 10 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Télécom (équipements) | 516,5 M EUR | 2022 |
Les 231 730 sociétés de ce pays proviennent de Äriregister. Argos rattache chaque société à l'un des 84 secteurs de sa taxonomie, harmonise les libellés (forme juridique, statut, activité) et convertit le chiffre d'affaires en euros pour le tri. La fiche de chaque société renvoie vers le registre officiel, et l'export Excel reprend la liste filtrée avec contacts, répartitions et méthodologie.
Le tableau ci-dessus présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Le pays compte 231 730 sociétés au total, dont 189 896 publient un chiffre d'affaires, pour 105,91 Md EUR cumulés et 84 secteurs représentés. Le détail complet, le filtrage par effectif ou par présence d'un site web et l'export Excel sont accessibles avec un compte.