Tourisme, Loisirs & Restauration
98 160 sociétés, 56 979 avec ca publié, 48,67 Md EUR ca cumulé, 25 pays.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" | 1,77 Md EUR | 2024 | ||||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТ-ТРЭВЕЛ" | 1,1 Md EUR | 2024 | ||||
| 3 | 846,5 M EUR | 58 | 2025 | ||||
| 4 | NANTERRE | 704,6 M EUR | 2024 | ||||
| 5 | SOUTHALL | 601 M EUR | 2024 | ||||
| 6 | CLICHY | 567,2 M EUR | 2024 | ||||
| 7 | 497,8 M EUR | 39 | 2025 | ||||
| 8 | IVRY-SUR-SEINE | 461,9 M EUR | 2024 | ||||
| 9 | PARIS | 434,9 M EUR | 2023 | ||||
| 10 | TOULOUSE | 420,3 M EUR | 2023 |
Le secteur Voyages appartient au grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration de la taxonomie Argos. Il regroupe 98 160 sociétés réparties dans 25 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 98 160 sociétés du secteur, 56 979 publient un chiffre d'affaires, pour 48,67 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Russie (49 094), Royaume-Uni (25 373), France (4 143). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.