Tourisme, Loisirs & Restauration · EDR / Open data fiscal
1 274 sociétés, 1 053 avec ca publié, 326 k EUR ca cumulé, 5 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖОІН-АП!" | 250 k EUR | 2025 | ||
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "І-ТРЕВЕЛС" | 13 k EUR | 2025 | ||
| 3 | ТОВ "ГЛОБАЛ ТУРІСТІК ЛІМІТЕД" | 8 k EUR | 2025 | ||
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю" Туристична компанія"Київський Супутник" | 5 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТзОВ "ТІКЕТС.ЮЕЙ" | 4 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЙ АВІА" | 3 k EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛУБ МЕДІТЕРАНЕ УКРАЇНА" | 2 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВ "Адріатік Тревел" | 1 k EUR | 2022 | ||
| 9 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ "АНЕКС ТУР" | 1 k EUR | 2025 | ||
| 10 | Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛР ЮА" | 966 EUR | 2024 |
Cette page recense 1 274 sociétés du secteur Voyages (grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 274 sociétés du périmètre, 1 053 publient un chiffre d'affaires, pour 326 k EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 5 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.