Tourisme, Loisirs & Restauration · EGRUL / Rosstat
49 094 sociétés, 38 482 avec ca publié, 9,15 Md EUR ca cumulé, 7 k EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" | 1,77 Md EUR | 2024 | ||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТ-ТРЭВЕЛ" | 1,1 Md EUR | 2024 | ||
| 3 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ТУРЭКСКУРСИОННЫХ И ПАЛОМНИЧЕСКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ "КРУИЗ" | 126 M EUR | 2020 | ||
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНОРОГ" | 113,9 M EUR | 2019 | ||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 101,4 M EUR | 2024 | ||
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАСИФИК ОУШЕН" | 96,7 M EUR | 2024 | ||
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРВА-ТУР" | 60,2 M EUR | 2023 | ||
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТСКАЯ КОМПАНИЯ "ОДИССЕЙ" | 52,4 M EUR | 2024 | ||
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЙТ ТРЕВЕЛ" | 51,7 M EUR | 2024 | ||
| 10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХБ-ПРО" | 51 M EUR | 2024 |
Cette page recense 49 094 sociétés du secteur Voyages (grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration) immatriculées en Russie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EGRUL / Rosstat, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 49 094 sociétés du périmètre, 38 482 publient un chiffre d'affaires, pour 9,15 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 7 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.