Médias & Divertissement
152 167 sociétés, 50 245 avec ca publié, 38,9 Md EUR ca cumulé, 21 pays.
| # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT-MANDE | 681,6 M EUR | 2025 | |||
| 2 | 603 M EUR | 2024 | ||||
| 3 | BEACONSFIELD | 509,2 M EUR | 2022 | |||
| 4 | PARIS | 408,3 M EUR | 2024 | |||
| 5 | PARIS | 384,7 M EUR | 2024 | |||
| 6 | LONDON | 326,2 M EUR | 2019 | |||
| 7 | PARIS | 269,8 M EUR | 2023 | |||
| 8 | ISSY-LES-MOULINEAUX | 265,5 M EUR | 2023 | |||
| 9 | ISSY-LES-MOULINEAUX | 261,3 M EUR | 2024 | |||
| 10 | LONDON | 255,7 M EUR | 2022 |
Le secteur Divertissement appartient au grand secteur Médias & Divertissement de la taxonomie Argos. Il regroupe 152 167 sociétés réparties dans 21 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 152 167 sociétés du secteur, 50 245 publient un chiffre d'affaires, pour 38,9 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Royaume-Uni (79 600), Russie (20 066), France (17 027). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.