Tourisme, Loisirs & Restauration
236 917 sociétés, 108 175 avec ca publié, 83,54 Md EUR ca cumulé, 21 pays.
| # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billund | 8,3 Md EUR | 2025 | |||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТМАСТЕР" | 1,79 Md EUR | 2024 | |||
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" | 1,77 Md EUR | 2024 | |||
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТУР" | 1,71 Md EUR | 2024 | |||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТ-ТРЭВЕЛ" | 1,1 Md EUR | 2024 | |||
| 6 | PARIS | 815,5 M EUR | 2024 | |||
| 7 | SOUTHALL | 601 M EUR | 2024 | |||
| 8 | WASQUEHAL | 571,9 M EUR | 2024 | |||
| 9 | PARIS | 471,9 M EUR | 2024 | |||
| 10 | PARIS | 434,9 M EUR | 2023 |
Le secteur Loisirs appartient au grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration de la taxonomie Argos. Il regroupe 236 917 sociétés réparties dans 21 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 236 917 sociétés du secteur, 108 175 publient un chiffre d'affaires, pour 83,54 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Russie (94 560), Royaume-Uni (79 619), France (15 952). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.