Tourisme, Loisirs & Restauration · APR
1 625 sociétés, 1 625 avec ca publié, 600 k EUR ca cumulé, 38 EUR ca médian.
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVI SAD | 118 k EUR | 661 | 2025 | |
| 2 | STARI GRAD | 30 k EUR | 41 | 2025 | |
| 3 | Друштво с ограниченом одговорношћу Скијалишта Србије Београд | NOVI BEOGRAD | 19 k EUR | 157 | 2025 |
| 4 | STARI GRAD | 13 k EUR | 2 | 2025 | |
| 5 | NOVI SAD | 10 k EUR | 169 | 2025 | |
| 6 | VRAČAR | 9 k EUR | 173 | 2025 | |
| 7 | STARI GRAD | 8 k EUR | 3 | 2025 | |
| 8 | SAVSKI VENAC | 8 k EUR | 13 | 2025 | |
| 9 | ZVEZDARA | 8 k EUR | 11 | 2025 | |
| 10 | MEDIJANA | 7 k EUR | 18 | 2025 |
Cette page recense 1 625 sociétés du secteur Loisirs (grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration) immatriculées en Serbie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre APR, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 625 sociétés du périmètre, 1 625 publient un chiffre d'affaires, pour 600 k EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 38 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.