Tourisme, Loisirs & Restauration · Companies House
79 619 sociétés, 5 987 avec ca publié, 18,62 Md EUR ca cumulé, 50 k EUR ca médian.
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHALL | 601 M EUR | 2024 | ||
| 2 | S.J.M. LIMITED | STOCKPORT | 408,3 M EUR | 2024 | |
| 3 | HALIFAX | 159,2 M EUR | 2025 | ||
| 4 | RICHMOND | 157,1 M EUR | 2025 | ||
| 5 | WATFORD HERTFORDSHIRE | 149,9 M EUR | 2022 | ||
| 6 | HERTFORD | 131,3 M EUR | 2024 | ||
| 7 | GLASGOW | 128 M EUR | 2024 | ||
| 8 | ELLESMERE PORT | 119,9 M EUR | 2022 | ||
| 9 | B.H.C. LIMITED | ENNISKILLEN | 112,4 M EUR | 2025 | |
| 10 | GLASGOW | 111,1 M EUR | 2025 |
Cette page recense 79 619 sociétés du secteur Loisirs (grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration) immatriculées en Royaume-Uni. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Companies House, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 79 619 sociétés du périmètre, 5 987 publient un chiffre d'affaires, pour 18,62 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 50 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.