Source : Companies House · GBP
7 227 000 sociétés, 379 880 avec ca publié, 850,83 Md EUR ca cumulé, 84 secteurs.
| # | Société | Ville | Secteur | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONDON | Assurance (divers) | 997,4 M EUR | 2025 | ||
| 2 | LONDON | Commerce de détail (automobile) | 983,6 M EUR | 2022 | ||
| 3 | LONDON | Pétrole et gaz (distribution) | 943,3 M EUR | 2019 | ||
| 4 | UXBRIDGE | Investissement (gestion d'actifs) | 928,1 M EUR | 2019 | ||
| 5 | LONDON | B2B & B2C (services) | 924,6 M EUR | 2025 | ||
| 6 | LY HOLDING LIMITED | LONDON | B2B & B2C (services) | 920,5 M EUR | 2021 | |
| 7 | LONDON | Publicité | 917,1 M EUR | 2025 | ||
| 8 | LONDON | Investissement (gestion d'actifs) | 916,3 M EUR | 2023 | ||
| 9 | SWINDON | Commerce de détail (automobile) | 900,6 M EUR | 2022 | ||
| 10 | SWINDON | Commerce de détail (automobile) | 900,6 M EUR | 2022 |
Les 7 227 000 sociétés de ce pays proviennent de Companies House. Argos rattache chaque société à l'un des 84 secteurs de sa taxonomie, harmonise les libellés (forme juridique, statut, activité) et convertit le chiffre d'affaires en euros pour le tri. La fiche de chaque société renvoie vers le registre officiel, et l'export Excel reprend la liste filtrée avec contacts, répartitions et méthodologie.
Le tableau ci-dessus présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Le pays compte 7 227 000 sociétés au total, dont 379 880 publient un chiffre d'affaires, pour 850,83 Md EUR cumulés et 84 secteurs représentés. Le détail complet, le filtrage par effectif ou par présence d'un site web et l'export Excel sont accessibles avec un compte.