Automobile & Mobilité · Companies House
818 sociétés, 63 avec ca publié, 870 M EUR ca cumulé, 4,8 M EUR ca médian.
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVENTRY | 192,2 M EUR | 2025 | ||
| 2 | ROTHERWAS INDUSTRIAL ESTATE | 56,3 M EUR | 2025 | ||
| 3 | DUKINFIELD | 48,9 M EUR | 2024 | ||
| 4 | WOKING | 48,8 M EUR | 2025 | ||
| 5 | WESTBURY | 38,6 M EUR | 2024 | ||
| 6 | SAFFRON WALDEN | 30,7 M EUR | 2025 | ||
| 7 | BEDFORD | 27,7 M EUR | 2025 | ||
| 8 | GRANTHAM | 25,6 M EUR | 2021 | ||
| 9 | NEWARK | 24 M EUR | 2024 | ||
| 10 | LISBURN | 22,2 M EUR | 2024 |
Cette page recense 818 sociétés du secteur Caoutchouc et pneumatique (grand secteur Automobile & Mobilité) immatriculées en Royaume-Uni. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Companies House, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 818 sociétés du périmètre, 63 publient un chiffre d'affaires, pour 870 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 4,8 M EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.