Chargement
Divers
115 974 sociétés, 4 777 avec ca publié, 3,3 Md EUR ca cumulé, 10 pays.
| # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS | 444,6 M EUR | 2024 | |||
| 2 | BORDEAUX | 318,2 M EUR | 2024 | |||
| 3 | 137,6 M EUR | 2024 | ||||
| 4 | MONTPELLIER | 127,9 M EUR | 2021 | |||
| 5 | COURBEVOIE | 123,7 M EUR | 2023 | |||
| 6 | 119,7 M EUR | 2025 | ||||
| 7 | 117 M EUR | 2024 | ||||
| 8 | 113 M EUR | 2025 | ||||
| 9 | LEVALLOIS-PERRET | 104,7 M EUR | 2024 | |||
| 10 | 93,4 M EUR | 2024 |
Le secteur Divers appartient au grand secteur Divers de la taxonomie Argos. Il regroupe 115 974 sociétés réparties dans 10 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 115 974 sociétés du secteur, 4 777 publient un chiffre d'affaires, pour 3,3 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Royaume-Uni (112 686), France (2 670), Autriche (557). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.