Source : ASP / BNS · MDL
103 194 sociétés, 75 722 avec ca publié, 40,94 Md EUR ca cumulé, 80 secteurs.
| # | Société | Secteur | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915,2 M EUR | 2025 | |||
| 2 | Pétrole et gaz (distribution) | 800,3 M EUR | 2025 | ||
| 3 | Gestion des ressources (divers) | 774,7 M EUR | 2024 | ||
| 4 | Transport (divers) | 755,9 M EUR | 2025 | ||
| 5 | Commerce de détail (spécialisés) | 649,2 M EUR | 2025 | ||
| 6 | 559,4 M EUR | 2025 | |||
| 7 | Hôtellerie | 535,4 M EUR | 2024 | ||
| 8 | Pétrole et gaz (distribution) | 517,5 M EUR | 2024 | ||
| 9 | Transport (divers) | 504,2 M EUR | 2024 | ||
| 10 | Transport (aérien) | 233,8 M EUR | 2025 |
Les 103 194 sociétés de ce pays proviennent de ASP / BNS. Argos rattache chaque société à l'un des 84 secteurs de sa taxonomie, harmonise les libellés (forme juridique, statut, activité) et convertit le chiffre d'affaires en euros pour le tri. La fiche de chaque société renvoie vers le registre officiel, et l'export Excel reprend la liste filtrée avec contacts, répartitions et méthodologie.
Le tableau ci-dessus présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Le pays compte 103 194 sociétés au total, dont 75 722 publient un chiffre d'affaires, pour 40,94 Md EUR cumulés et 80 secteurs représentés. Le détail complet, le filtrage par effectif ou par présence d'un site web et l'export Excel sont accessibles avec un compte.