Commerce de détail & Distribution
51 973 sociétés, 32 238 avec ca publié, 44,49 Md EUR ca cumulé, 21 pays.
| # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brande | 2,76 Md EUR | 2025 | |||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ГОЛОВНЫХ УБОРОВ "НИКО" | 1,4 Md EUR | 2020 | |||
| 3 | ЗАО КОРПОРАЦИЯ "ГЛОРИЯ ДЖИНС" | 604,6 M EUR | 2024 | |||
| 4 | DAGNEUX | 423,1 M EUR | 2024 | |||
| 5 | PARIS | 282,7 M EUR | 2024 | |||
| 6 | RUEIL-MALMAISON | 278,2 M EUR | 2024 | |||
| 7 | 275,7 M EUR | 2025 | ||||
| 8 | SAINT-PIERRE-LE-VIGER | 223,9 M EUR | 2024 | |||
| 9 | Engesvang | 216,9 M EUR | 2025 | |||
| 10 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ | 208,2 M EUR | 2018 |
Le secteur Textile appartient au grand secteur Commerce de détail & Distribution de la taxonomie Argos. Il regroupe 51 973 sociétés réparties dans 21 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 51 973 sociétés du secteur, 32 238 publient un chiffre d'affaires, pour 44,49 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Russie (18 835), Royaume-Uni (12 611), France (3 866). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.