Commerce de détail & Distribution
234 980 sociétés, 117 930 avec ca publié, 291,34 Md EUR ca cumulé, 15 pays.
| # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВБ" | 4,63 Md EUR | 2024 | |||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИЛИ-МОТОРС" | 3,99 Md EUR | 2024 | |||
| 3 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОЛЬФ" | 2,29 Md EUR | 2024 | |||
| 4 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛАТФОРМА А" | 2,21 Md EUR | 2023 | |||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД" | 1,87 Md EUR | 2022 | |||
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМКАПИТАЛ" | 1,3 Md EUR | 2024 | |||
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСТЕХСЕРВИС" | 1,07 Md EUR | 2024 | |||
| 8 | LONDON | 983,6 M EUR | 2022 | |||
| 9 | POISSY | 944 M EUR | 2024 | |||
| 10 | NANTERRE | 940,5 M EUR | 2024 |
Le secteur Commerce de détail (automobile) appartient au grand secteur Commerce de détail & Distribution de la taxonomie Argos. Il regroupe 234 980 sociétés réparties dans 15 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 234 980 sociétés du secteur, 117 930 publient un chiffre d'affaires, pour 291,34 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Russie (88 826), Royaume-Uni (76 932), France (46 546). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.