Agriculture, Pêche & Agroalimentaire
21 116 sociétés, 13 757 avec ca publié, 32,67 Md EUR ca cumulé, 20 pays.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС" | 2,67 Md EUR | 2024 | ||||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЛТОН ПАРТНЕРС" | 811,9 M EUR | 2023 | ||||
| 3 | 787,5 M EUR | 2025 | |||||
| 4 | LØRENSKOG | 749,2 M EUR | 535 | 2025 | |||
| 5 | SOCX | 668,5 M EUR | 2024 | ||||
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИМИ ТРЭЙД" | 595,7 M EUR | 2024 | ||||
| 7 | VOLVIC | 547 M EUR | 2024 | ||||
| 8 | BOULOGNE-BILLANCOURT | 537,5 M EUR | 2024 | ||||
| 9 | SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL | 463,7 M EUR | 2016 | ||||
| 10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС" | 448,3 M EUR | 2022 |
Le secteur Boissons (non alcoolisées) appartient au grand secteur Agriculture, Pêche & Agroalimentaire de la taxonomie Argos. Il regroupe 21 116 sociétés réparties dans 20 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 21 116 sociétés du secteur, 13 757 publient un chiffre d'affaires, pour 32,67 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Russie (6 979), Moldavie (5 277), Royaume-Uni (4 396). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.