Agriculture, Pêche & Agroalimentaire · Äriregister
1 439 sociétés, 1 349 avec ca publié, 597,7 M EUR ca cumulé, 13 k EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäeltküla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 29,6 M EUR | 2022 | |||
| 2 | Oisu alevik, Türi vald, Järva maakond | 21,6 M EUR | 2022 | |||
| 3 | Aasuvälja küla, Türi vald, Järva maakond | 18,4 M EUR | 2022 | |||
| 4 | Keava alevik, Kehtna vald, Rapla maakond | 13,3 M EUR | 2022 | |||
| 5 | Allikõnnu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | 12 M EUR | 2022 | |||
| 6 | Saha küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | 11,8 M EUR | 2022 | |||
| 7 | Mammaste küla, Põlva vald, Põlva maakond | 11,1 M EUR | 2022 | |||
| 8 | Valga linn, Valga vald, Valga maakond | 11,1 M EUR | 2022 | |||
| 9 | Kõo küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | 10,4 M EUR | 2022 | |||
| 10 | Mammaste küla, Põlva vald, Põlva maakond | 9,9 M EUR | 2022 |
Cette page recense 1 439 sociétés du secteur Élevage (grand secteur Agriculture, Pêche & Agroalimentaire) immatriculées en Estonie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Äriregister, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 439 sociétés du périmètre, 1 349 publient un chiffre d'affaires, pour 597,7 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 13 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.