Agriculture, Pêche & Agroalimentaire
Entreprises du secteur Élevage en Europe
42 762 sociétés, 23 001 avec ca publié, 43,82 Md EUR ca cumulé, 24 pays.
Répartition par pays
Principales sociétés par chiffre d'affaires (10 premières)
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Pays | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРИНОЕ ЦАРСТВО" | 1,05 Md EUR | 2024 | |||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАТОРГ-КУРСК" | 822,4 M EUR | 2024 | |||
| 3 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВИНОКОМПЛЕКС КОРОЧА" | 763 M EUR | 2024 | |||
| 4 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ПРИОСКОЛЬЕ " | 614,5 M EUR | 2024 | |||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР" | 578,3 M EUR | 2024 | |||
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВСКИЙ БЕКОН" | 494,3 M EUR | 2024 | |||
| 7 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОКАРЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" | 466,6 M EUR | 2024 | |||
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ" | 447,8 M EUR | 2024 | |||
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСГЦ" | 443,3 M EUR | 2024 | |||
| 10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО" | 416,9 M EUR | 2024 |
Le secteur Élevage appartient au grand secteur Agriculture, Pêche & Agroalimentaire de la taxonomie Argos. Il regroupe 42 762 sociétés réparties dans 24 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 42 762 sociétés du secteur, 23 001 publient un chiffre d'affaires, pour 43,82 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Russie (19 346), Royaume-Uni (10 436), France (1 977). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.